完売しました。
クロモリフレームセット
グレー | ||||
ホワイト | ||||
LGS-LCA
定価(完成車)¥187,950 カラー/グレー、ホワイト サイズ/490mm, 520mm, 550mm |
||||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | CR-MO DB | REPLACE END:NO |
---|---|---|
FRONT FORK | CR-MO | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA 1" ALLOY A-HEAD | |
HANDLE BAR | ALLOY DROP (380/430mm, 400/465-500mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (90/430mm, 100/465mm, 110/500mm) | |
CRANK SET | SHIMANO TIAGRA 50/34T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO TIAGRA (68mm) | |
PEDAL | ALLOY | |
F/D | SHIMANO TIAGRA | |
R/D | SHIMANO TIAGRA | |
SHIFTER | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE LEVER | SHIMANO TIAGRA | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 20H/24H | |
RIM | ALEX DA28 700C | |
TIRE | VITTORIA ZAFFIRO II 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 71° | 74.5° | 520 | 583 | 410 | 70 | 45 | 983 | 679 | 155〜170 |
465 | 72° | 73.5° | 535 | 579 | 410 | 70 | 45 | 977 | 710 | 165〜180 |
500 | 73° | 73° | 555 | 585 | 410 | 70 | 45 | 985 | 740 | 175〜190 |
LGS-LCA
フレームにクロモリ素材を使用し、ラグでチューブをつなぐ伝統的な製法で作り出されるスタイリッシュロード。クロモリ素材は適度なしなりと絶妙な 振動吸収性を生み出し、ロングライドなどにも使いやすい一台です。また、クラシカルなデザインに対し、搭載されているパーツには最新モデルを チョイス。操作性の高いSHIMANO 105をメインコンポに採用し、ロングライドやヒルクライムなどのレースでもその性能を発揮します。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。