完売しました。
キャノンデールは対面販売となります。
お手数ですが店頭にご来店下さい。
ロード完成車
写真はサンプルですので画像のスペックと実車は異なる可能性があります。
2010年モデルとして新発売される「New SUERSIX」
ジロデイタリアやドロフィネ〜リブレで「チーム・リクイガス」が乗っているフルカーボンロードバイク「新型 SUERSIX」がいよいよ2010年モデルとして発売されます。前年モデルのフレームには確かにあった「HANDMADE IN USA」の文字がこのバイクにはありません。つまりアジア生産となりなるのです。レース中継で映し出された左側からの映像を見る限りダウンチューブからBBまわりのボリューム感は今までのキャノンデールロードバイクにはない迫力があるように見えました。個人的にはトップグレードなのにもしかすると30万円を切るのではないかと予想されるフレームセット販売が気になるところです。「SUPERSIX 3」と「SUPERSIX 1」のフレームは異なります。約100g程度フレーム重量が違い、また剛性感も「SUPERSIX 1」の方が高いそうです。アメリカ生産のマイナーチェンジ後の前作「SUPERSIX」よりもかなり剛性感が上がっているそうで同社の中では「SYSTEMSIX」に迫るとも劣らない剛性感らしいです。しかも超軽量です。フレームセットで発売されるのは「SUPERSIX 1」のフレームです。
以下はメーカーの説明です。 ニュー“スーパーシックス”の主な特徴 ダウンチューブデザイン |
スペック
SUPERSIX 3 | SUPERSIX HI-MOD 1 | SUPERSIX HI-MOD DI2 | |
FRAME | 2010 SuperSix Full Carbon | 2010 SuperSix Hi-MOD | 2010 SuperSix Hi-MOD |
FORK | SuperSix monocoque full carbon fork, 1.5 - 1.125" tapered steerer, alloy dropouts |
SuperSix monocoque full carbon fork, 1.5 - 1.125" tapered steerer, carbon dropouts | SuperSix monocoque full carbon fork, 1.5 - 1.125" tapered steerer, carbon dropouts |
WHEEL | Shimano RS80 carbon/alloy clincher | Mavic Ksyrium SL Black | Mavic Ksyrium SL Black |
TIRES | Schwalbe Ultremo, 700 x 23c, WHT | Schwalbe Ultremo, 700 x 23c, WHT | Schwalbe Ultremo, 700 x 23c, WHT |
PEDALS | N/A | N/A | N/A |
CRANK | FSA SL-K Light BB30, 7900 53/39 Option Compact: FSA SL-K Light BB30 7900, 50/34 |
Cannondale Hollowgram SL BB30, 53/39 FSA 7900 Rings, with wireless SRM Powermeter VI Option: Cannondale Hollowgram SL BB30, 53/39 FSA 7900 Rings, Includes 50/34 rings, spider and lockring tool |
Dura Ace 7900, 53/39 Option Compact: Dura Ace 7900 50/34 |
BOTTOM BRACKET | FSA BB30 | Cannondale Hollowgram SL, w/laser sorted ultraround ceramic bearings | Dura Ace 7900 |
CHAIN | KMC, X10SL w/MissingLink | Dura Ace 7900 | Dura Ace 7900 |
REAR COGS | Shimano 6700, 12-25 | Dura Ace 7900, 12-25 | Dura Ace 7900 12-25 |
F. DERAILLEUR | Ultegra 6700 34.9 mm clamp | Dura Ace 7900 34.9mm clamp | Shimano Di2 w/34.9mm clamp |
R. DERAILLEUR | Ultegra 6700 short cage | Dura Ace 7900 | Shimano Di2 |
SHIFTERS | Ultegra 6700 | Dura Ace 7900 | Shimano Di2 |
HANDLEBAR | FSA SL-K compact | FSA K-Force Carbon Compact | FSA K-Force Carbon Compact |
STEM | FSA OS-99 | FSA OS-99 CSI | FSA OS-99 CSI |
HEADSET | SuperSix, 1.5 lower bearing, 30mm carbon w/5mm nested alloytop caps | SuperSix, 1.5 lower bearing, 30mm carbon w/5mm nested alloy top caps | SuperSix, 1.5 lower bearing, 30mm carbon w/5mm nested alloy top caps |
BRAKES | Ultegra 6700 | Dura Ace 7900 | Dura Ace 7900 |
BRAKE LEVERS | Ultegra 6700 w/shifters |
Dura Ace 7900 w/shifters |
Dura Ace 7900 w/shifters |
SADDLE | Fi’zi:k Arione Mg | Fi'zi:k Arione CX w/Kium rails | Fi'zi:k Arione CX w/Kium rails |
SEATPOST | FSA SL-K SBS 31.6, 25mm offset | FSA K-Force Carbon, 31.6, 25mm offset | FSA K-Force Carbon, 31.6, 25mm offset |
SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm |
COLORS | White w/Red and Black accents (gloss) (RED). Carbon (gloss front, matte rear) (BLK). |
Race Red (gloss) (RED). | Race Red (gloss) (RED). |
WEIGHT | 7.1kg | 6.7kg | 6.8kg |
スペックは予告なく変更になる可能性があります。
スペック
SUPERSIX HI-MOD TEAM | SUPERSIX HI-MOD ULTIMATE | |
FRAME | 2010 SuperSix Hi-MOD | 2010 SuperSix Hi-MOD |
FORK | SuperSix monocoque full carbon fork, 1.5 - 1.125" tapered steerer, carbon dropouts | SuperSix monocoque full carbon fork, 1.5 - 1.125" tapered steerer, carbon dropouts |
WHEEL | Mavic Cosmic Carbone SLR, 700c clincher | DT Swiss RRC425F and RRC525R Ultralight Carbon Tubulars DT Swiss RRC425F, DT Swiss RRC525R DT Swiss Stainless, butted, bladed |
TIRES | Schwalbe Ultremo, 700 x 23c, WHT | Schwalbe Custom Ultralight Ultremo Tubulars, 700 x 21c |
PEDALS | N/A | N/A |
CRANK | Cannondale Hollowgram SL BB30, 53/39 FSA Campy 11s Rings Option SRM: Cannondale Hollowgram SL BB30, 53/39 FSA Campy 11s Rings, with wireless SRM Powermeter V Option Compact: Cannondale Hollowgram SL BB30, 50/34 FSA Campy 11s Rings |
Cannondale Hollowgram SL BB30, 53/39 FSA 7900 Rings, with wireless SRM Powermeter VI Option: Cannondale Hollowgram SL BB30, 39/53 FSA 7900 Rings; Includes 50/34 rings, spider and lockring tool |
BOTTOM BRACKET | Cannondale Hollowgram SL, w/laser sorted ultraround ceramic bearings | Cannondale Hollowgram SL, w/laser sorted ultraround ceramic bearings |
CHAIN | Campagnolo Record 11s | KMC X10SL w/Missing Link |
REAR COGS | Campagnolo Super Record, 11s, 12-25 | SRAM Red, 11-26 |
F. DERAILLEUR | Campagnolo Super Record, 11s, 34.9 clamp | SRAM Red, 34.9 clamp |
R. DERAILLEUR | Campagnolo Super Record, 11s | SRAM Red |
SHIFTERS | Campagnolo Super Record QS Carbon ErgoShifters, 11s | SRAM Red, Double Tap, Carbon Levers, White hoods |
HANDLEBAR | FSA K-Force Carbon Compact | Zipp SL SHSH |
STEM | FSA OS-99 CSI | Zipp SL SpeedStem |
HEADSET | SuperSix, 1.5 lower bearing, 30mm carbon w/5mm nested alloy top caps | SuperSix, 1.5 lower bearing, 30mm carbon w/5mm nested alloy top caps |
BRAKES | Campagnolo Super Record D-Skeleton | Zero Gravity Gravitas |
BRAKE LEVERS | Campagnolo Super Record QS Carbon Ergo w/shifters | SRAM Red w/shifters |
SADDLE | Fi’zi:k Antares, Team Rep | Fi’zi:k Arione K1, 9mm carbon rail |
SEATPOST | FSA K-Force Carbon, 31.6, 25mm offset | USE Alien Cyclops, Carbon, 31.6mm w/9mm rail clamp |
SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm |
COLORS | Liquigas Team (gloss) (LIQ). | Matte Carbon w/White accents (matte) (CRB). |
WEIGHT | 6.7kg |
スペックは予告なく変更になる可能性があります。
サイズ&ジオメトリー表
SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Horizontal Top Tube Length (cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.0 |
Measured Size (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Seat Tube Angle (degrees) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
Head Tube Angle (degrees) | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Chainstay Length (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 |
Fork Rake (cm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Bottom Bracket Height (cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Wheelbase (cm) | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.5 | 99.2 | 99.6 | 100.1 | 101.3 |
Trail (cm) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Standover at Top Tube Midpoint (cm) | 74 | 75.3 | 76.5 | 78.5 | 80.1 | 82.2 | 83.8 | 86.6 |
Bottom Bracket Drop (cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Front Center Distance (cm) | 56.5 | 57.2 | 57.4 | 58.0 | 59.7 | 60.1 | 61.0 | 61.4 |
Head Tube Length (cm) | 11 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 22.0 |
2010年 LIQUIGAS DOIMOのチームジャージはこちら
2009年 LIQUIGAS CANNONDALEのチームジャージ(NALINI製)はこちら
2008年 LIQUIGAS CANNONDALEのチームジャージが特価中!
サイクルウエアー類(キャノンデールジャージ&パンツ、ヘルメット、シューズ等)はこちら
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)
ロードバイクホイールの当店在庫分が特価中!