クロモリロードバイク完成車/フレームセット
ORC04/FRC04
パナソニックレーシングチームで使用されたフレームを継承した伝統的なスタイル。ねじ切り式ヘッドパーツを採用しクラシカルな雰囲気。パリッとした展司で踏み出しが軽い。 |
スペック
マテリアル | Cr-Mo ORDER | |
---|---|---|
品番 | ORC04 | |
フレーム単体重量(フレームサイズ) | 1,910g(550 SIZE) | |
フレームサイズ | 460〜630mm(10mm刻み) | |
フレーム | トップチューブ | PRESTIGE φ28.6 t0.7/0.5/0.8 |
ダウンチューブ | 3D PRESTIGE φ31.8 t0.8/0.42/0.8 | |
シートチューブ | PRESTIGE φ28.6 t0.7/0.5/0.8 直付台座なし |
|
ヘッドチューブ | Cr-Mo φ31.8 t1.0 | |
チェーンステー | Cr-Mo φ22.2/11.1 t1.0 | |
シートステー | Cr-Mo φ14.0/11.0 t0.8 | |
ヘッドパーツ | DURA-ACE HP-7410 JIS | |
ハンガー幅 | 68mm | |
接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス低温銀ロー付溶接 | |
エンド | ロストワックスショートロードエンド アジャスター付 エンド幅130mm | |
フロントフォーク | Cr-Mo φ24.0/13.0 t0.9 フルロストワックスラグ JISサイズ | |
ハンドル | ハンドルバー | NITTO Mod185 シャロータイプ クランプ径φ26.0 ドロップ140mm リーチ82mm W:380/400/420mm |
ハンドルステム | NITTO DYNAMIC(NTC-A) クランプ径φ26.0 80〜120mm(10mm刻み) | |
バーテープ | ソフトバーテープ ブラック or ホワイト or ブラウン GEL付 SUSボルト仕様 | |
シート | サドル | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) |
シートピラー | アルミワンピースタイプ φ27.2 L=250mm | |
シートバンド | - | |
付属品 | ベル(バンド止め)、リフレクター、1600mmロングワイヤー錠、4・5・6mm六角アーレンキー、 LEDバッテリーランプ(NL-850P)、グリス(フレームセットのみ) |
|
備考 | 装着可能タイヤサイズ | 700×26C |
推奨フロントディレーラー | φ28.6バンド・ダウンルートタイプ |
ホイール | タイヤ | Panaracer RACE type L 700X23C (WO) FV | |||
---|---|---|---|---|---|
リム | シマノ ULTEGRA WH-6700 | ||||
スポーク | シマノ ULTEGRA WH-6700 | ||||
ハブ | シマノ ULTEGRA WH-6700 | ||||
ドライブトレイン | "UA" ULTEGRA Wコンパクト仕様 |
"UB" ULTEGRA トリプル仕様 |
"UC" ULTEGRA Wノーマル仕様 |
"UD" ULTEGRA Wコンパクトプラス仕様 |
|
フロントディレーラー | シマノ ULTEGRA FD-6700-B 直付 | シマノ ULTEGRA FD-6703-B 直付 | シマノ ULTEGRA FD-6700-B 直付 | シマノ ULTEGRA FD-6700-B 直付 | |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA RD-6700-SS | シマノ ULTEGRA RD-6700-GS | シマノ ULTEGRA RD-6700-SS | シマノ ULTEGRA RD-6700-SS | |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ ULTEGRA ST-6703 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA FC-6750 50X34T 165mm or 170mm |
シマノ ULTEGRA FC-6703 52X39X30T 165mm or 170mm |
シマノ ULTEGRA FC-6700 52X39T 165mm or 170mm |
スギノ OX801D 46X30T 160mm or 165mm |
|
ハンガー | シマノ ULTEGRA SM-FC6700 | ||||
フリーホイル | シマノ ULTEGRA CS-6700 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | ||||
チェーン | シマノ CN-6701 | シマノ CN-6600 | シマノ CN-6701 | シマノ CN-6701 | |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-6700 or ペダルなし | ||||
ブレーキ | アーチ | シマノ ULTEGRA BR-6700 | |||
レバー | シマノ ULTEGRA ST-6700STIデュアルコントロールレバー |
ホイール | タイヤ | Panaracer RACE type L 700X23C (WO) FV | |||
---|---|---|---|---|---|
リム | シマノ WH-R500 | ||||
スポーク | シマノ WH-R500 | ||||
ハブ | シマノ WH-R500 | ||||
ドライブトレイン | "1A" 105 Wコンパクト仕様 |
"1B" 105 トリプル仕様 |
"1C" 105 Wノーマル仕様 |
"1D" 105 Wコンパクトプラス仕様 |
|
フロントディレーラー | シマノ 105 FD-5700-B | シマノ 105 FD-5703-B | シマノ 105 FD-5700-B | シマノ 105 FD-5700-B | |
リヤディレーラー | シマノ 105 RD-5700-SS | シマノ 105 RD-5700-GS | シマノ 105 RD-5700-SS | シマノ 105 RD-5700-SS | |
シフトレバー | シマノ 105 ST-5700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5700/ST-5703 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5700 STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | シマノ 105 FC-5750 50X34T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5703 50X39X30T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5700 50X39T 165mm or 170mm |
スギノ OX801D 46X30T 160mm or 165mm |
|
ハンガー | シマノ 105 SM-FC5700 | ||||
フリーホイル | シマノ 105 CS-5700 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | ||||
チェーン | シマノ 105 CN-5701 | シマノ 105 CN-5600 | シマノ 105 CN-5701 | シマノ 105 CN-5701 | |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-5700 or ペダルなし | ||||
ブレーキ | アーチ | シマノ 105 BR-5700 | |||
レバー | シマノ 105 ST-5700 STIデュアルコントロールレバー |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)