完売しました。
クロモリ完成車
ホワイト | ||
LGS-LCR
定価(完成車)¥187,950 カラー/ホワイト サイズ/490mm, 520mm, 550mm |
||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | CR-MO DB, LOST WAX LUGGED | REPLACE END:NO |
---|---|---|
FRONT FORK | CR-MO | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA ORBIT X 1" ALLOY A-HEAD | |
HANDLE BAR | ALLOY DROP (380/490mm, 400/520-550mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (90/490mm, 100/520mm, 110/550mm) | |
CRANK SET | SHIMANO 105 50/34T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO 105 (68mm) | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO 105 | |
R/D | SHIMANO 105 | |
SHIFTER | SHIMANO 105 | |
BRAKE | SHIMANO 105 | |
BRAKE LEVER | SHIMANO 105 | |
FREEWHEEL | SHIMANO 105 11-28T 10-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO 105 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | MAVIC AKSIUM | |
RIM | MAVIC AKSIUM | |
TIRE | VITTORIA RUBINO PRO SLICK 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 71.5° | 74° | 525 | 578 | 405 | 65 | 45 | 974 | 745 | 155〜170 |
520 | 72° | 73.5° | 540 | 584 | 405 | 65 | 45 | 981 | 769 | 165〜180 |
550 | 72° | 73.5° | 555 | 600 | 405 | 65 | 45 | 996 | 798 | 175〜190 |
LGS-LCR
フレームにクロモリ素材を使用し、ラグでチューブをつなぐ伝統的な製法で作り出されるスタイリッシュロード。クロモリ素材は適度なしなりと絶妙な 振動吸収性を生み出し、ロングライドなどにも使いやすい一台です。また、クラシカルなデザインに対し、搭載されているパーツには最新モデルを チョイス。操作性の高いSHIMANO 105をメインコンポに採用し、ロングライドやヒルクライムなどのレースでもその性能を発揮します。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。