JAMIS RENEGADE(ジェイミス レネゲード) S3 GRX 2x10s完成車 2025
レイノルズ520を使用したRenegadeの中で最もハイスペックなモデル。SHIMANO GRX400シリーズをベースにアッセンブルされたコンポーネントは、油圧ディスクブレーキ、スタビライザー付きの10Speedディレイラーは、すべての路面において上質なライドパフォーマンスを発揮する。
JAMISのアドベンチャーバイク、RENEGADEシリーズのスタンダードモデルです。
S3・S4・S5の3車種は同じフレームを採用しています。
S3グレードは油圧DISCブレーキ搭載の車種で、オフロードライドを楽しみたい人にお勧めです。
フレームの規格も車軸は前後12mmスルーアクスル、ブレーキはフラットマウント、BBはネジ切りJIS規格で、内装ドロッパーポストにも対応しているので後々のカスタムにも対応してくれます。
SPEC
フレーム: | クロモリ(REYNOLDS 520) |
---|---|
コンポ: | シマノGRX 2x10s |
カラー: | パールホワイト、キネティックグレー、ネイビーパール、モンテレーグレー |
サイズ: | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm |
12/24付 当店&メーカー在庫&納期
カラー/サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
ホワイト | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
キネティックグレー | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ネイビー | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
モンテレーグレー | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 |
スペック
Frame | Reynolds 520 double-butted chromoly tubes, tapered head tube for tapered fork, threaded BB shell, 12mm Thru-axleflat mount chain stay disc brake mounts, internal dropper post ready, 3 waterbottle mounts |
---|---|
Fork | Monocoque carbon, 12mm Thru-axle, tapered steerer, flat mount disc brakes, lowrider and 3 water bottle eyelets |
Headset | FSA NO.57/59/CUP, 1.5 – 1 1/8” |
Wheels | WTB ST i23 TCS 2.0 rims, alloy 6-bolt hubs, front 12mm/rear 12×142 thru-axle with Switch Lever |
Tires | WTB Nano, 700 x 40c, 30TPI with protection belt |
Derailleurs | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus rear and GRX FD-RX400 front with 28.6mm alloy clamp |
Shiftlevers | Shimano GRX ST-RX400 Dual Control STI, 10-speed |
Chain | KMC 10-speed X10 |
Cassette | Shimano CN HG500, 10 speed, 11-34T |
Crankset | FSA OMEGA Modular DM MegaExo, 46/30T, CL 47MM, 165mm (48)170mm (51) 172.5mm (54/56) 175mm (58/61) |
BB Set | FSA BB-4000 MegaExo |
Pedals | N/A |
Brakeset | Shimano GRX BR-RX400, Shimano 160mm rotors |
Handlebar | Ritchey Baquiano Comp, 31.8 x 420 (48-51) 440mm (54-56), 460mm (58-61) |
Stem | Ritchey 4-Axis 70mm (48/51), 80mm (54/56), 100mm (58/61) |
Tape | Jamis suede tape with gel inserts |
Seat Post | Ritchey Road, 27.2 x 300mm |
Saddle | Jamis vacuum formed saddle with comfort groove |
ジオメトリ
MODEL | RENEGADE S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||
ASEAT TUBE | 450 | 480 | 510 | 530 | 550 | 570 | |
BEFFECTIVE TT LENGTH | 532 | 547 | 567 | 587 | 604 | 621 | |
CHEAD ANGLE | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | |
DSEAT ANGLE | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | |
ECHAIN STAY | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
FWHEEL BASE | 1000 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1086 | |
GFORK RAKE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
HBB DROP | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
IHEAD TUBE | 80 | 100 | 130 | 162 | 189 | 210 | |
JSTAND OVER | 731 | 754 | 783 | 808 | 830 | 850 | |
KSTACK | 527.5 | 545 | 575 | 605 | 630 | 650 | |
LREACH | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
定価:(税込)¥253,000 → 15%OFF!税込¥215,000!