COLNAGO(コルナゴ) V4 105 メカニカル12s 完成車 2025
タデイ・ポガチャルがダブルツールを達成したフラグシップレーシングロードバイク V4Rs の流れを汲む、ピュアレーシングモデルのロードバイク。
剛性、堅牢性、反応性に優れたすっきりとしたラインのモノコックフレームで、V4Rs で行なった研究開発と空気力学研究によって得たデータを活用し、スピード性能に特化した最新のロードバイクに仕上げた。UAEチーム・エミレーツやUAEチームADQがレースで勝利を収めてきた V4Rs の研究開発を基に勝つためのロードバイクとして、より幅広いライダーがロードバイクに乗ることを楽しめるよう設計されている。最大タイヤクリアランスは 30mm。
前作のV3が、プロ選手が使うV3-RSと同じ形状だったのと同じように、V4-RSのフィードバックを元に作ったミドルグレードのレースバイクがこのV4です!
ヘッドチューブサイズ:1 1/4”
BB規格:T47
ケーブルルーティング(Disc):インターナル仕様
スルーアクスル径:12㎜
タイヤクリアランス:最大30C
カーボンハンドルバー「R41」付属
※画像はカラーサンプルです。
SPEC
フレーム: | カーボン |
---|---|
コンポ: | シマノ105 12s |
カラー: | VDRD(レッド)、VDDK(ブラック)、VDBL(ブルー) |
サイズ: | 420S / 455S / 485S / 510S / 530S(530SはVDDKのみ) |
10/10付 当店&メーカー在庫&納期
カラー/サイズ | 420s | 455s | 485s | 510s | 520s |
VDRD(レッド) | 完売 | 11月 | 11月 | 11月 | |
VDDK(ブラック) | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
VDBL(ブルー) | 完売 | 11月 | 11月 | 11月 |
V4 Disc 105
Frame | Colnago V4 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V4 Disc |
Handlebar | Deda Zero2 DCR RHM-EVO |
Stem | Colnago SR10 Alloy |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 Sport 700 x 28 |
Crankset | Shimano FC-R7100, FOR REAR 12-SPEED, 50-34T |
Brakes | Shimano ST-R7170, BR-R7170 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano FD-R7100 |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7100 |
Bottom bracket | T47 |
Freewheel | Shimano CS-R7101, 12-SPEED 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T |
Saddle | Selle Italia MODEL X |
Seatpost | Colnago Carbon |
Size | CF | Fork | rake | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420S | 420 | 379 | 43 | 75.50° | 576 | 408 | 103 | 70.60° | 72 | 504 | 510 | 370 |
455S | 455 | 379 | 43 | 75.00° | 582 | 408 | 114 | 71.00° | 72 | 517 | 522 | 375 |
485S | 485 | 379 | 43 | 74.50° | 591 | 408 | 130 | 71.50° | 72 | 535 | 539 | 383 |
510S | 510 | 379 | 43 | 74.00° | 597 | 408 | 148 | 71.80° | 72 | 550 | 557 | 388 |
530S | 530 | 379 | 43 | 73.50° | 599 | 408 | 164 | 72.50° | 72 | 567 | 575 | 396 |
#colnago #コルナゴ
定価:(税込)¥561,000 → 限定価格!~12月末まで!