在庫、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
在庫、販売価格はお問い合わせ下さい。
仕様
SPORTSTER P1 | SPORTSTER P2 | SPORTSTER P3 | |
Frame | Evo/Aero 07 hydroformed alloy tubing w Evo D/O 700C | Evo/Aero 07 hydroformed alloy tubing w Evo D/O 700C | Evo/Aero 07 hydroformed alloy tubing w Evo D/O 700C |
Fork | Suntour NCX-FT-D RL, remote lock-out Susp.fork 1 1/8, 50mm travel, Integr. 700C | Suntour NCX-FT-D RL, remote lock-out Susp.fork 1 1/8, 50mm travel, Integr. 700C | Suntour NEX 4610 LO, Lockout Susp.fork 1 1/8, 50mm travel, Integr. 700C |
Headset | VP 41 AC E semi integrated 44/50mm | Ritchey OE Logic Zero, semi integ. | Ritchey OE Logic Zero, semi integ. |
Rear Derailleur | Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed | Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed | Derailleur Shimano LX RD-M581 SGS, 27 Speed |
Front Derailleur | Shimano Deore LX FD-M581 31.8mm clamp | Shimano Deore LX FD-M581 31.8mm clamp | Shimano Deore LX FD-M581 31.8mm clamp |
Shifters | Shimano Deore LX SL-M 580, Rapidfire plus, 2 way release, w/gear indicator | Shimano Deore SL-M 530 Rapidfire plus, 2 way release, w/gear indicator | Shimano Deore SL-M 530 Rapidfire plus, 2 way release, w/gear indicator |
Brakelevers | Shimano BL-M 535 Deore Disc | Avid SD 5 |
Scott Comp SCL |
Brakes | Shimano Deore BR-M 535 disc w SM-RT62 center lock, 160mm | Avid SD 3 w cartridge pads | Scott Comp |
Crankset | Truvativ Firex 3.1 black 48x38x26 w CG | Shimano FC-M 521, 48x36x26T, w CG | Shimano FC-M 443, 48x36x26T, w CG |
BB-Set | invl. in crankset | Shimano BB-ES-25/ 68-113mm | Shimano BB-UN 26 / 68-113mm |
Handlebar | Scott X-Rod OS 31.6mm, 580mm, 5° bend | Scott X-Rod OS 31.6mm, 580mm, 5° bend | Scott X-Rod OS 31.6mm, 580mm, 5° bend |
H'stem | Rocket Comp OS 31.6, 4 bolt, 40mm adjustable NVO | Rocket Stem OS 31.6, 4 bolt, Eco Scott, 40mm adjustable NVO | Rocket Stem OS 31.6, 4 bolt, Eco Scott, 40mm adjustable NVO |
Pedal | Wellgo 998 A | Wellgo 998 S | Wellgo 998 S |
Seatpost | Scott Comp 26.8mm | Scott Comp 26.8mm | Scott Comp 26.8mm |
Seat | Scott Sportster Comp | Scott Sportster | Scott Sportster |
Hub front | Shimano Deore HB-M535 CL | Scott SCO 31 | Scott SCO 31 |
Hub rear | Shimano Deore FH-M535 CL | Shimano Deore FH-M530 | Shimano FH-RM 60 |
Chain | Shimano CN-HG 53 | Shimano CN-HG 53 | Shimano CN-HG 53 |
Cassette | Shimano HG-50-9, 11-32T | Shimano HG-50-9, 11-32T | Shimano HG-50-9, 11-32T |
Spokes | DT Champ 1,8 blk | DT Champ 1,8 blk | 2.0 mm stainl. |
Rims | Alex SUB 700C blk 32H for disc | Alex SUB 700C, 32H, black anodized, cnc | Alex G 6000 700C,32H, cnc |
Tires | Continental Double Fighter 2 700x37C | Continental Double Fighter 2 700x37C | Continental Double Fighter 2 700x37C |
仕様
SPORTSTER P4 SPORTSTER P45 |
SPORTSTER P5 SPORTSTER P5L |
SPORTSTER P6 | |
Frame | Evo/Aero 07 hydroformed alloy tubing w Evo D/O 700C | Evo/Aero Alloy 08 hydroformed tubing w/semi integ.headtube | Evo/Aero Alloy 08 hydroformed tubing w/semi integ.headtube |
Fork | Suntour NEX 4610 LO, Lockout Susp.fork 1 1/8, 50mm travel, Integr. 700C | Suntour NEX 4110 Susp.fork 1 1/8, 50mm travel, Integr. 700C |
Steel 700C, straight blades, 1 1/8, |
Headset | Ritchey OE Logic Zero, semi integ. | Ritchey OE Logic Zero, semi integ. | Ritchey OE Logic Zero, semi integ. |
Rear Derailleur | Shimano Alivio RD-M410, 24 Speed | Shimano RD-M 340 Acera, 24 Speed | Shimano RD-M 340 Acera, 21 Speed |
Front Derailleur | Shimano FD-C051 31.8mm clamp | Shimano FD-C051 31.8mm clamp | Shimano FD-C051 31.8mm clamp |
Shifters | Shimano ST-EF 50-8, easy fire, w/gear indicator | Shimano ST-EF 50-8, easy fire, w/gear indicator | Shimano ST-EF 50-7, easy fire, w/gear indicator |
Brakelevers | incl in SL | incl in SL | incl in SL |
Brakes | SCB-32-AL P45: Shimano BR-M415 mechanical disc w SM-RT 53 center lock, 160mm |
SCB-32-AL | SCB-32-AL |
Crankset | Shimano FC-M 411 48x36x26 w CG | Shimano FC-191, 48x38x28 w CG | Shimano FC-191, 48x38x28 w CG |
BB-Set | Shimano BB-UN 26 / 68-113mm | Shimano BB-TY 30 / 68-122mm | Shimano BB-TY 30 / 68-122mm |
Handlebar | Scott X-Rod, 580mm, 5° bend | HL-MTB-152 steel, 580mm, 5° bend | HL-MTB-152 steel, 580mm, 5° bend |
H'stem | Rocket Stem 4 bolt, 08 Eco Scott, 40mm adjustable NVO | Rocket Stem 4 bolt, 08 Eco Scott, 40mm adjustable NVO | Rocket Stem 4 bolt, 08 Eco Scott, 40mm adjustable NVO |
Pedal | Wellgo 998 S | Wellgo 895 | Xerama SP 872-N |
Seatpost | Scott Comp 26.8mm | Scott HL-SP 233 26.8mm | Scott HL-SP 233 26.8mm |
Seat | Scott Sportster | Scott Sportster | Scott Sportster |
Hub front | Scott SCO 31 P45: Shimano HB-RM65 disc |
Scott FM 31 | Scott FM 31 |
Hub rear | Shimano FH-RM 30 | Shimano FH-RM 30 | Scott FM 31 |
Chain | Shimano CN-HG 40 | KMC HG 40 | KMC Z 50 silver |
Cassette | Shimano HG-50-9, 11-32T | Shimano HG-50-9, 11-32T | Shimano MF-HG 37 14-28 |
Spokes | 2.0 mm stainl. | 2.0 mm stainl. | 2.0 mm stainl. |
Rims | Alex G 6000 700C,32H, cnc P45: Alex G 6000 700C,32H, for disc |
Rigida ZAC 19 700C, 32H, cnc | Rigida Cyber 10 700C, 32H, cnc |
Tires | Continental Double Fighter 2 700x37C | S207 700x37C semi-slick | S207 700x37C semi-slick |
サイズ
Size(26") | A° | Bmm | Cmm | D° | Emm | Fmm | Gmm | Hmm | Imm | Jmm | Kmm |
S | 69 | 110 | 550 | 74 | 470 | 400 | 450 | -60 | 768.0 | 105 | |
M | 70 | 1258 | 565 | 73.5 | 510 | 440 | 450 | -60 | 788.0 | 115 | |
L | 71 | 140 | 580 | 73 | 550 | 480 | 450 | -60 | 808.0 | 125 |
以下の部位のサイズです
New!! クロスバイクの組立工程
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々