完売しました。
アルミクロスバイク完成車
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ホワイト | ||||||||
| ブラック | RUBINE RED | グリーン | ||||||
| LGS-RSR3
定価(完成車)¥68,250 カラー/ホワイト、ブラック、ルビネレッド、グリーン サイズ/400mm, 450mm, 500mm, 550mm |
||||||||
スペック(完成車)
| SIZE | 400mm, 450mm, 500mm, 550mm(C-T) |
| COLOR | LG WHITE, BLACK, RUBINE RED, GREEN |
| WEIGHT | 10.3kg(450mm) |
| PRICE | \68,250(本体価格\65,000) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM REPLACE END : YES |
| FRONT FORK | ALLOY |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL |
| HEAD SET | FSA INTEGRATED |
| HANDLE BAR |
ALLOY FLAT(540mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD(80/400mm, 100/450mm,110/500mm, 120/550mm) |
| CRANK SET | SHIMANO R2300 50/34-(170/400,450mm,175/500,550mm) |
| B/B (B/B WIDTH/AXLE) | CARTRIDGE (68mm/110.5mm) |
| PEDAL | WELLGO ALLOY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO R443(31.8mm) |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO R2300 |
| SHIFTER | SHIMANO R221 |
| BRAKE | TEKTRO SIDE PULL |
| BRAKE LEVER | SHIMANO R221 |
| FREE WHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 8SP |
| CHAIN | SHIMANO HG40 |
| SADDLE | VLLG SPORTS |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(350mm) |
| HUB | ALLOY QR 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX RACE28 700C |
| TIRE | MAXXIS FUSE 700x25C |
| ACCESSORY | - |
サイズ&ジオメトリ

| FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
HEAD TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HEIGHT |
適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 70° | 73.5° | 530 | 125 | 593 | 430 | 65 | 45 | 1014 | 658 | 150〜165 |
| 450 | 71.5° | 72.5° | 540 | 125 | 589 | 430 | 65 | 45 | 1011 | 701 | 160〜175 |
| 500 | 71.5° | 73° | 565 | 125 | 601 | 430 | 65 | 45 | 1031 | 738 | 170〜185 |
| 550 | 71.5° | 73° | 610 | 150 | 654 | 430 | 65 | 45 | 1076 | 780 | 180〜195 |
LGS-RSR4
| フルアルミフレームの入門用フラットバーロードバイク。このクラスにしては良いスペックで通勤、通学にも最適です。 |