完売しました。
アルミクロスバイク完成車
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ホワイト | |||||
ブラック | レッド | ||||
LGS-RSR3
定価(完成車)¥86,100 カラー/ホワイト、ブラック、レッド サイズ/400mm, 450mm, 500mm, 550mm |
|||||
スペック(完成車)
SIZE | 400mm, 450mm, 500mm, 550mm(C-T) |
COLOR | LG WHITE, BLACK, RED |
WEIGHT | 9.1kg(450mm) |
PRICE | \86,100(本体価格\82,000) |
FRAME MATERIAL | CARBON REPLACE END : YES |
FRONT FORK | CARBON |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL |
HEAD SET | FSA INTEGRATED |
HANDLE BAR |
ALLOY FLAT(540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD(80/400mm, 100/450mm,110/500mm, 120/550mm) |
CRANK SET | SHIMANO SORA 50/34-(170/400,450mm,175/500,550mm) |
B/B (B/B WIDTH/AXLE) | SHIMANO SORA(68mm) |
PEDAL | WELLGO ALLOY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO R440(31.8mm) |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SORA |
SHIFTER | SHIMANO R441/440 |
BRAKE | TEKTRO SIDE PULL |
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO HG50 11-25T 9SP |
CHAIN | SHIMANO 105 |
SADDLE | VLLG SP SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(350mm) |
HUB | ALLOY QR 24H/28H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALEX R380 700C |
TIRE | MAXXIS FUSE 700x25C |
ACCESSORY | - |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE |
HEAD ANGLE |
SEAT ANGLE |
TOP TUBE |
HEAD TUBE |
FRONT CENTER |
REAR CENTER |
BB DROP |
FORK OFFSET |
WHEEL BASE |
STAND OVER HEIGHT |
適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 71.5° | 73.5° | 530 | 125 | 580 | 430 | 65 | 45 | 1001 | 659 | 150〜165 |
450 | 71.5° | 73.5° | 540 | 125 | 590 | 430 | 65 | 45 | 1011 | 700 | 160〜175 |
500 | 72.5° | 73° | 565 | 125 | 600 | 430 | 65 | 45 | 1022 | 739 | 170〜185 |
550 | 72.5° | 73° | 610 | 150 | 645 | 430 | 65 | 45 | 1067 | 782 | 180〜195 |
LGS-RSR3
スタイリッシュなフレーム形状のアルミフレームに、オリジナルのカーボンフォークをセットしたフラットバーロード。3色のカラーがラインナップされてシンプルなカラーリングが多いのも魅力の一つです。搭載されたメインコンポーネントはSHIMANO SORA 9s。コンパクトドライブとリア 9速の組み合わせは、シティライドに十分な性能を持っています。また、標準装備された太めの25Cタイヤは耐パンク性が高く、乗り心地も良いため、 近場のツーリングにも対応可能です。 |