完売しました。
アルミクロスバイク完成車
スペック
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
|---|---|---|
| FRONT FORK | RST VITA TNL 60mm TRAVEL | |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
| HEAD SET | FSA INTERNAL | |
| HANDLE BAR | ALLOY RISER (620mm) | |
| STEM | ALLOY A-HEAD (90/420mm, 100/470-520mm) | |
| CRANK SET | SHIMANO ALIVIO 44/32/22T (170mm) | |
| B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO OCTALINK (68mm) | |
| PEDAL | ALLOY/RESIN | |
| F/D | SHIMANO ALIVIO | |
| R/D | SHIMANO ALIVIO | |
| SHIFTER | SHIMANO ALIVIO | |
| BRAKE | SHIMANO HYDRAULIC DISC | |
| BRAKE LEVER | SHIMANO HYDRAULIC | |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG50 11-32T 9-SPEED | |
| CHAIN | SHIMANO HG53 | |
| SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
| HUB | SHIMANO QR DISC(CL) 32H | |
| RIM | ALEX DC19 700C | |
| TIRE | MAXXIS RAZE 700x35C | |
ジオメトリ

| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 70° | 74° | 535 | 611 | 445 | 55 | 46 | 1050 | 714 | 155〜170 |
| 470 | 70° | 74° | 550 | 616 | 445 | 55 | 46 | 1055 | 754 | 165〜180 |
| 520 | 71° | 74° | 565 | 631 | 445 | 55 | 46 | 1070 | 791 | 175〜190 |
LGS-TRX2
| トレッキングバイクの軽快さとMTBの耐久性を併せ持ったクロストレッキングカテゴリーTRXシリーズのミドルグレードモデルです。 60mmストロークのフロントフォークと700×35Cタイヤを採用し、快適な乗り心地と段差へのストレスを解消。また油圧式ディスク ブレーキの搭載により、天候・路面コンディションにかかわらず、安定した制動力を保持しています。メインコンポーネントは SHIMANO製。フロント3段×リア8段ギヤの組み合わせによって、アップダウンが連続する街乗りライディングでも軽やかな走りが 可能です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。