完売しました。
アルミクロスバイク完成車
![]() |
||
| ルイガノホワイト | ||
| LGS-TRX1
定価(完成車)¥103,950 カラー/ルイガノホワイト サイズ/420mm, 470mm, 520mm |
||
スペック(完成車)
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
|---|---|---|
| FRONT FORK | RST VITA TNL 60mm TRAVEL | |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
| HEAD SET | FSA ORBIT CE INTEGRATED | |
| HANDLE BAR | ALLOY RISER (620mm) | |
| STEM | ALLOY A-HEAD (90/420mm, 100/470-520mm) | |
| CRANK SET | SHIMANO DEORE 44/32/22-170mm | |
| B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO DEORE (68mm) | |
| PEDAL | ALLOY/RESIN | |
| F/D | SHIMANO DEORE | |
| R/D | SHIMANO DEORE | |
| SHIFTER | SHIMANO DEORE | |
| BRAKE | SHIMANO HYDRAULIC DISC | |
| BRAKE LEVER | SHIMANO HYDRAULIC | |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG50 11-32T 9-SPEED | |
| CHAIN | SHIMANO HG53 | |
| SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
| HUB | SHIMANO QR DISC(CL) 32H | |
| RIM | ALEX DP17 700C | |
| TIRE | MAXXIS RAZE 700x35C | |
サイズ&ジオメトリ

| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 70° | 74° | 535 | 613 | 445 | 55 | 46 | 1052 | 714 | 155〜170 |
| 470 | 71° | 74° | 550 | 617 | 445 | 55 | 46 | 1056 | 756 | 165〜180 |
| 520 | 71° | 74° | 565 | 632 | 445 | 55 | 46 | 1071 | 793 | 175〜190 |
LGS-TRX1
| MTBが持つタフな走破性に、トレッキングバイクの軽快さを加えたクロストレッキングカテゴリーTRXシリーズのトップモデル。フロ ントには60mmトラベルのサスペンションを装備し、35Cサイズのセミスリックタイヤをセット。車道から歩道への段差や、多少の オフロードも安心して走り抜けることができるでしょう。また、ウエットコンディションでも制動力を発揮する油圧ディスクブレーキを 採用しているので、スピードコントロールにも不安はありません。あらゆるシーンで実力を発揮するクロストレッキングバイクです。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。