完売しました。
アルミクロスバイク完成車
スペック
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
|---|---|---|
| FRONT FORK | ALLOY | |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
| HEAD SET | INTERNAL | |
| HANDLE BAR | ALLOY RISER (620mm) | |
| STEM | ALLOY A-HEAD ADJUSTABLE (90/420mm, 110/470-520mm) | |
| CRANK SET | SHIMANO ALIVIO 44/32/22T (170mm) | |
| B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO OCTALINK (68mm) | |
| PEDAL | ALLOY/RESIN | |
| F/D | SHIMANO ALIVIO | |
| R/D | SHIMANO ALIVIO | |
| SHIFTER | SHIMANO ALIVIO | |
| BRAKE | SHIMANO V BRAKE | |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ALIVIO | |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG61 11-28T 9-SPEED | |
| CHAIN | SHIMANO HG53 | |
| SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (300mm) | |
| HUB | SHIMANO QR 32H | |
| RIM | ALEX DC19 700C | |
| TIRE | 700x32C | |
ジオメトリ

| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 70.5° | 74° | 535 | 603 | 440 | 50 | 45 | 1037 | 694 | 155〜170 |
| 470 | 71° | 74° | 550 | 612 | 440 | 50 | 45 | 1048 | 734 | 165〜180 |
| 520 | 71° | 74° | 570 | 633 | 440 | 50 | 45 | 1068 | 775 | 175〜190 |
LGS-TR LITE S
| シンプルで上品なスタイルのフレームに、オンロードを走るために最適なパーツをセットしたスポーツトレッキングバイク。スピー ド走行性と快適な乗り心地を両立させた32Cサイズのタイヤを装備。この太めのタイヤによるエアボリュームの高さにより、パンク トラブルのリスクを軽減。さら、ステムにはハンドルの高さが上下できる調整式ステムをチョイスしました。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。