完売しました。
アルミクロスバイク完成車
スペック
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | HI-TEN | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | STEEL THREAD | |
HANDLE BAR | ALLOY RISER (580mm) | |
STEM | ALLOY QUILL (60/420mm, 80/470mm, 100/520mm) | |
CRANK SET | 42T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | CARTRIDGE (68mm/119mm) | |
PEDAL | ALLOY/RESIN | |
F/D | NIL | |
R/D | SHIMANO TOURNEY | |
SHIFTER | SHIMANO REVO SHIFT | |
BRAKE | SHIMANO V BRAKE | |
BRAKE LEVER | TEKTRO | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG30 11-28T 7-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG40 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU TREKKING | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (300mm) | |
HUB | ALLOY NUT HUB 36H | |
RIM | ALEX ACE24 700C | |
TIRE | 700x38C | |
ACCESSORY | SIGMA CUBELIGHT II, F-CARRIER, FENDER, KICKSTAND |
ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 70° | 74° | 545 | 627 | 435 | 50 | 55 | 1057 | 701 | 155〜170 |
470 | 71° | 74° | 565 | 639 | 435 | 50 | 55 | 1069 | 742 | 165〜180 |
520 | 72° | 74° | 590 | 654 | 435 | 50 | 55 | 1084 | 779 | 175〜190 |
LGS-TR3
上体をリラックスさせて乗ることのできるようにハンドル位置は高く、またクッション性の高いサドルを装備するなど、誰でも気軽に シティライディングを楽しめるように開発されたシティートレッキングバイク。街乗りに必要なスタンド、フロントキャリアなどは標準 装備し、さらに7段変速のギヤを装備することで、上り坂も快適に走行することが可能です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。