アルミクロスバイク完成車
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ブラック | |||||
ホワイト | ポリッシュ | ||||
LGS-RSR3
定価(完成車)¥87,150(ブラック/ホワイト) カラー/ブラック、ホワイト、ポリッシュ サイズ/400mm, 450mm, 500mm, 550mm |
|||||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | CARBON | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (540mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (80/400mm, 100/450mm, 110/500mm, 120/550mm) | |
CRANK SET | SHIMANO SORA 50/34T (170/400-450mm, 175/500-550mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO SORA (68mm) | |
PEDAL | WELLGO ALLOY | |
F/D | SHIMANO R440 | |
R/D | SHIMANO SORA | |
SHIFTER | SHIMANO R441/440 | |
BRAKE | TEKTRO SIDE PULL | |
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 11-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 24H/28H | |
RIM | ALEX R380 700C | |
TIRE | MAXXIS FUSE 700x25C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 71.5° | 73.5° | 530 | 580 | 430 | 65 | 45 | 1001 | 659 | 150〜165 |
450 | 71.5° | 73.5° | 540 | 590 | 430 | 65 | 45 | 1011 | 700 | 160〜175 |
500 | 72.5° | 73° | 565 | 600 | 430 | 65 | 45 | 1022 | 739 | 170〜185 |
550 | 72.5° | 73° | 610 | 645 | 430 | 65 | 45 | 1067 | 782 | 180〜190 |
LGS-RSR3
スタイリッシュなフレーム形状のアルミフレームに、オリジナルのカーボンフォークをセットしたフラットバーロード。3色のカラーがラインナップされ、 ポリッシュなどシンプルなカラーリングが多いのも魅力の一つです。搭載されたメインコンポーネントはSHIMANO SORA。コンパクトドライブとリア 8速の組み合わせは、シティライドに十分な性能を持っています。また、標準装備された太めの25Cタイヤは耐パンク性が高く、乗り心地も良いため、 近場のツーリングにも対応可能です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
フレームのご購入をお考えの方
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。