アルミクロスバイク完成車
![]() |
![]() |
||
ブラック | |||
ホワイト | |||
LGS-RSR2
定価(完成車)¥101,850 カラー/ホワイト サイズ/400mm, 450mm, 500mm, 550mm |
|||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | CARBON | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (540mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (80/400mm, 100/450mm, 110/500mm, 120/550mm) | |
CRANK SET | SHIMANO TIAGRA 50/34T (170/400-450mm, 175/500-550mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO TIAGRA (68mm) | |
PEDAL | WELLGO ALLOY | |
F/D | SHIMANO R440 | |
R/D | SHIMANO TIAGRA | |
SHIFTER | SHIMANO R441/440 | |
BRAKE | TEKTRO SIDE PULL | |
BRAKE LEVER | SHIMANO R550 | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 11-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | ALLOY /CARBON 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 20H/24H | |
RIM | ALEX PRO28 700C | |
TIRE | VITTORIA RUBINO PRO 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 71° | 73.5° | 530 | 584 | 410 | 65 | 45 | 985 | 669 | 150〜165 |
450 | 72° | 73.5° | 550 | 595 | 410 | 65 | 45 | 996 | 707 | 160〜175 |
500 | 72° | 73° | 580 | 615 | 410 | 65 | 45 | 1016 | 744 | 170〜185 |
550 | 72° | 73° | 610 | 650 | 410 | 65 | 45 | 1051 | 786 | 180〜190 |
LGS-RSR 2
使いやすいオーソドックスなジオメトリーの軽量アルミフレームに、オリジナルカーボンフォークを装備したフラットバーロードバイク。レースでの 実戦使用もできるSHIMANO TIAGRAをコンポーネントに装着し、スムーズな走行が可能となっています。また、フロントにはコンパクトドライブ・リア には9速のギヤを装備し、ワイドなギアレシオを備えているので、アップダウンのあるコースも軽快に走ることができるでしょう。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。