スカンジウム完成車
![]() |
||
イエロー | ||
LGS-RSR
定価(完成車)¥514,500 カラー/イエロー サイズ/400mm, 450mm, 500mm |
||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | SCANDIUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | EASTON EC90 SL | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | EASTON EC90 FLAT (590mm) | |
STEM | EASTON EA90 (90/400mm, 100/450mm, 110/500mm) | |
CRANK SET | SHIMANO DURA ACE 50/34T (170/400-450mm, 175/500mm ) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO DURA ACE (68mm) | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO ULTEGRA | |
R/D | SHIMANO DURA ACE | |
SHIFTER | SHIMANO R770 | |
BRAKE | SHIMANO DURA ACE | |
BRAKE LEVER | SHIMANO R770 | |
FREEWHEEL | SHIMANO DURA ACE 11-25T 10-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO DURA ACE | |
SADDLE | GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | EASTON EC90 ZERO 27.2mm (300mm) | |
HUB | MAVIC COSMIC CARBON SR | |
RIM | MAVIC COSMIC CARBON SR | |
TIRE | VITTORIA OPEN CORSA EVO CX 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 71° | 73.5° | 530 | 582 | 405 | 65 | 43 | 978 | 701 | 150〜165 |
450 | 72° | 73.5° | 550 | 592 | 405 | 65 | 43 | 989 | 711 | 160〜175 |
500 | 72° | 73° | 580 | 618 | 405 | 65 | 43 | 1014 | 749 | 170〜185 |
LGS-RSR
最高のフレームに、最良のパーツを組み合わせて作 られたフラットバーロードの超最上級モデルです。 しなやかで硬質な乗り味をもつスカンジウムのフレ ームに、EASTON EC90SLのフロントフォークをセッ トし、コンポーネントはSHIMANOの最上級グレード DURA ACEをメインにアッセンブル。ホイールには 実戦レース用として人気の高いMAVIC COSMIC CARBON SRを採用。乗り心地、操作性ともにトップク ラスです。贅の限りを尽くしたフラットバーロードの 走行性をぜひ体感してください。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。