完売しました。
カーボンシクロクロス完成車
![]() |
||
カーボン | ||
LGS-CX R
定価(完成車)¥388,500 カラー/カーボン サイズ/480mm, 510mm, 540mm |
||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | MONOCOQUE CARBON | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | CARBON | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTERNAL | |
HANDLE BAR | 3T ERGOSUM TEAM (400/480mm, 420/510-540mm) | |
STEM | 3T ARX TEAM (90/480mm, 100/510mm, 110/540mm) | |
CRANK SET | FSA SL-K LIGHT 46/36T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | FSA BB30 | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO ULTEGRA | |
R/D | SHIMANO ULTEGRA | |
SHIFTER | SHIMANO ULTEGRA | |
BRAKE | TRP CR950 CARBON CANTI | |
BRAKE LEVER | SHIMANO ULTEGRA | |
FREEWHEEL | SHIMANO ULTEGRA 11-28T 10-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO ULTEGRA | |
SADDLE | SDG FORMULA FXR | |
SEATPOST | 3T DORIC 27.2mm (350mm) | |
HUB | COLE CARBON C58 LITE | |
RIM | COLE CARBON C58 LITE | |
TIRE | VITTORIA CROSS XG 700x32C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 71° | 74° | 515 | 575 | 425 | 60 | 45 | 993 | 739 | 155〜170 |
510 | 71.5° | 73.5° | 535 | 585 | 425 | 62 | 45 | 1003 | 767 | 165〜180 |
540 | 72° | 74° | 550 | 601 | 425 | 65 | 45 | 1018 | 795 | 175〜190 |
LGS-CXR
シクロクロスレースでトップを目指すサイクリストに 贈るハイスペックモデルの登場です。フレームには 軽量・高剛性のカーボン素材を使用し、メインコン ポーネントはSHIMANO製ハイグレードモデル ULTEGRAを採用。また、高速巡航性とスムーズな ハブの回転が特長のCOLE CARBON C58 LITE の ホイールに、レーシングタイヤとして実績のある VITTORIA CROSS XGをセット。コストパフォーマン スが高く、あらゆるパーツが隙なく組み上げられた 「勝てる」レーシングバイクです。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。