完売しました。
アルミシクロクロス完成車
![]() |
![]() |
||
ホワイトゴールド | ホワイトブルー | ||
LGS-CX2
定価(完成車)¥115,500 カラー/ホワイトゴールド、ホワイトブルー サイズ/480mm, 510mm, 540mm |
|||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | ALLOY | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | ALLOY DROP (400/480mm, 420/510-540mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (90/480mm, 100/510mm, 110/540mm) | |
CRANK SET | FSA VERO CROSS 46/36T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | CARTRIDGE (68mm/103mm) | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO TIAGRA | |
R/D | SHIMANO TIAGRA | |
SHIFTER | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE | TEKTRO CANTI | |
BRAKE LEVER | SHIMANO TIAGRA | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | GARNEAU CX | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 32H | |
RIM | ALEX DC19 700C | |
TIRE | MAXXIS RAZE 700x35C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 71° | 73° | 535 | 586 | 425 | 55 | 45 | 1004 | 746 | 155〜170 |
510 | 71° | 73° | 545 | 596 | 425 | 55 | 45 | 1015 | 772 | 165〜180 |
540 | 72° | 72.5° | 565 | 602 | 425 | 55 | 45 | 1021 | 799 | 175〜190 |
LGS-CX2
フレームに軽量で耐久性の高いアルミ素材を使用した、エントリー向けシクロクロス。メインコンポーネントに9速のSHIMANO TIAGRAを採用し、 タイヤにはブロックパターンによって様々な路面コンディションにも対応可能な700×35CのMAXXIS RAZEをセット。タフなシクロクロスレースで も、その実力を発揮できるでしょう。また、フロントに46-36Tの軽めのギヤが装備されているので、ツーリングやシティライドでの使用にも最適です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。