完売しました。
アルミシクロクロスバイク完成車
ブルーブラック | ||
LGS-CX
定価(完成車)¥159,600 カラー/ブルーブラック サイズ/480mm, 510mm, 540mm |
||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | EASTON ELITE | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | EASTON EC70X | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | FSA OMEGA COMPACT (400/480mm, 420/510-540mm) | |
STEM | FSA OS-150 (90/480mm, 100/510mm, 110/540mm) | |
CRANK SET | FSA GOSSAMER CROSS 46/36T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | FSA MEGA-EXO (68mm) | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO 105 | |
R/D | SHIMANO 105 | |
SHIFTER | SHIMANO 105 | |
BRAKE | TEKTRO CANTI | |
BRAKE LEVER | SHIMANO 105 | |
FREEWHEEL | SHIMANO 105 11-25T 10-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO 105 | |
SADDLE | SDG FORMULA FXR | |
SEATPOST | FSA 27.2mm (350mm) | |
HUB | SHIMANO 105 32H | |
RIM | ALEX RACE32 700C | |
TIRE | VITTORIA CROSS XM PRO 700x34C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 71° | 73° | 535 | 586 | 425 | 55 | 45 | 1004 | 749 | 155〜170 |
510 | 71° | 73° | 545 | 596 | 425 | 55 | 45 | 1015 | 776 | 165〜180 |
540 | 72° | 72.5° | 565 | 604 | 425 | 55 | 45 | 1021 | 802 | 175〜190 |
LGS-CX
軽量で強じん、そして走行性能に優れたシクロクロスバイクの登場です。フレームにはその軽さ・強さに定評のあるEASTON ELITEチュービングを採 用し、フロントフォークにはしなやかな乗り味が特徴のカーボン製EASTON EC70Xを採用。また、メインコンポーネントには耐久性・操作性に秀でた SHIMANO 105を装備し、シクロクロスレースでライダーのパフォーマンスを十分に引き出すことのできるパートナーとなるでしょう。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。