完売しました。
アルミクロスバイク完成車
スペック
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | HI-TEN | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | INTEGRATED | |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm) | |
STEM | OVAL (90/370-420mm, 100/470mm, 110/520mm) | |
CRANK SET | FSA DYNE DRIVE 48/38/28T (170mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | CARTRIDGE (68mm/113mm) | |
PEDAL | ALLOY | |
F/D | SHIMANO M190 | |
R/D | SHIMANO ALTUS | |
SHIFTER | SHIMANO RAPID FIRE PLUS | |
BRAKE | TEKTRO MINI V BRAKE | |
BRAKE LEVER | TEKTRO | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG40 11-32T 8-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG40 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU TREKKING | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 32H | |
RIM | ALEX DA-16 700C | |
TIRE | 700x28C |
ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 71° | 75° | 515 | 588 | 435 | 50 | 45 | 1018 | 661 | 150〜165 |
420 | 71° | 75° | 535 | 608 | 435 | 50 | 45 | 1038 | 700 | 160〜175 |
470 | 72° | 74° | 555 | 609 | 435 | 50 | 45 | 1039 | 742 | 170〜185 |
520 | 73° | 74° | 575 | 620 | 435 | 50 | 45 | 1050 | 793 | 180〜195 |
CHASSE
CHASSE(シャッセ)とはフランス語で「狩り」の意味。狩りをするかのように、軽快で力強い走りが可能なスピードバイクの登場です。 上品な細身のアルミフレームには、3×8段のSHIMANO製ギヤを搭載。またフラットな舗装路や、歩道の段差も気にせず楽に走れる 28Cサイズのオリジナルタイヤをセットするなど、シティーライドにぴったりの機能を備えています。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。