F5 | F4 | カフェイン3 | カフェイン2 | |
Frame | Furio-X | Furio-X | Caffeine | Caffeine |
Fork | Rock Shox Dart 2, 80mm | HeadShok Super Fatty DL 80mm | HeadShok Super Fatty Ultra DLR,80mm | Lefty Speed DLR2,110mm |
Rims | Sun Black Eye, 32 hole | Sun Black Eye, 32 hole | Mavic XM117 Disc, 32 hole | Mavic XM117 Disc, 32 hole |
Hubs | Joy Tech Disk | Shimano M475 | Shimano M475 | Cannondale Lefty front,Shimano M475 rear |
Spokes | Mach 1 | Mach 1 | DT Swiss Champion | DT Swiss Champion |
Tires | CST Caballero,26 x 2.1" | CST Caballero,26 x 2.1" | CST Caballero,26 x 2.1" | CST Caballero,26 x 2.1" |
Pedals | Wellgo alloy cage w/clip&strap | Wellgo alloy cage w/clip and strap | Wellgo Cliples | Shimano PD-M520 |
Crank | TruVatiV IsoFlow, 22/32/42 | TruVatiV IsoFlow, 22/32/44 | FSA Alpha Drive, 22/32/44 | FSA V-Drive MegaExo, 22/32/44 |
Chain | SRAM 9-speed | SRAM 9-speed | SRAM 9-speed | Shimano 9-speed |
Rear Cogs | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 |
Bottom Bracket | Shimano BB-UN26 | Shimano BB-UN26 | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | FSA V-Drive MegaExo |
Front Derailleur | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano LX | Shimano LX |
Rear Derailleur | SRAM X-7 | SRAM X-7 | SRAM X-7 | Shimano XT |
Shifters | SRAM SX5 Trigger | SRAM SX5 Trigger | SRAM X-7 Trigger | Shimano LX Rapidfire |
Handlebars | Cannondale C3, 20 mm rise | Cannondale C3, 20 mm rise | FSA XC-281A OS, 25 mm rise | FSA XC-281A OS, 25 mm rise |
Stem | Cannondale XC3 11/8",31.8mm | Cannondale XC3 HeadShok,31.8mm | Cannondale HeadShok XC3,31.8mm | Cannondale HeadShok XC3,31.8mm |
Headset | FSA Converter | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si |
Brakeset | Promax DSK-320 Disk | Promax DSK-320 Disk | Avid BB5 Disc | Shimano LX |
Brakelevers | Cannondale Fire | Cannondale Fire | Cannondale Fire | Shimano LX |
Saddle | Cannondale Mountain-V | Cannondale Mountain-V | Cannondale X-Coutory | Cannondale X-Coutory |
Seat Post | Cannondale C4 Alloy | Cannondale C4 Alloy | Cannondale Alloy | FSA FR-270 |
Colors | ピンク(フラミンゴピンク/グロス) (PNK). ブルー (パトリオットブルー/グロス) (BLU). BBQ(ジェットブラックマット) (BBQ). |
レッド(レースレッド/グロス)(RED) ブルー (メディテラネアンブルー) (BLU). ブラック (ジェットブラック) (BLK). |
オレンジ (ミスターオレンジ+フィールイットオレンジ、ハイパーハイライト/グロス) (ORG). ブルー (ジェットブラック+パトリオットブルー、ハイパーハイライト/グロス) (BLU). |
NEO(バーセーカーグリーン+NRGイエロー、ハイパーハイライト/グロス) (NEO). ブルー (マリーナブルー+メディテラネアンブルー、ハイパーハイライト/グロス) (BLU). |
Sizes | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X |
Weight | 13.6kg(Sサイズ/ペダルレス) |
カフェイン1 | カフェイン29'er | タウリンカーボン1 | タウリンカーボンチームレプリカ | |
Frame | Caffeine | Caffeine | Taurine Carbon Si | Taurine Carbon Si |
Fork | Lefty Speed DLR2,110mm | Lefty Speed Bonded DLR2,80mm | HeadShok Super Fatty Ultra DLR,80mm | Lefty Speed Carbon,110mm |
Rims | Mavic CrossLand UST | WTB Dual Duty FR,32H | Mavic XM819 UST Disc, 24 hole | Mavic CrosslMax SLR UST |
Hubs | Mavic CrossLand UST | Cannondale Lefty front,Shimano M475 rear | Sun Ringle Dirty Flea | Mavic CrosslMax SLR UST |
Spokes | Mavic CrossLand UST | DT Swiss Champion | DT Swiss Champion | Mavic CrosslMax SLR UST |
Tires | Maxxis Ignitor UST, 26 x 2.35"front,26 x 2.1"rear | WTB EXIWOLF,29x2.3" | Maxxis Larsen TT UST, 26 x 2.0" | Maxxis Larsen TT UST,26 x 2.0" |
Pedals | Shimano PD-M520 | Wellgo Cliples | CrankBrothers Egg Beater | CrankBrothers Egg Beater |
Crank | FSA Afterburner MegaExo, 22/32/44 | FSA Alpha Drive, 22/32/44 | Cannondale Carbon Si, 22/32/44 | Cannondale Carbon Si, 22/32/44 |
Chain | Shimano 9-speed | SRAM 9-speed | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
Rear Cogs | SRAM PG-970, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 | Shimano XT, 11-34 | SRAM PG-991 |
Bottom Bracket | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | Cannondale Hollowgram Si | Cannondale Hollowgram Si |
Front Derailleur | Shimano LX | Shimano LX | Shimano XT | Shimano XT |
Rear Derailleur | SRAM X-9 | SRAM X-7 | Shimano XTR | SRAM X-0 |
Shifters | SRAM X-7 Trigger | SRAM X-7 Trigger | Shimano XT Rapidfire | SRAM X-0 Trigger |
Handlebars | FSA XC-281A OS, 25 mm rise | FSA XC-281A OS, 25 mm rise | ControlTech Carbon Flat | FSA K-Force Flat |
Stem | Cannondale XC3 HeadShok 31.8 | Cannondale XC3 HeadShok 31.8 | Cannondale XC3 Si 31.8 | Cannondale XC3 Si 31.8 |
Headset | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si |
Brakeset | Avid Juicy7 | Avid BB5 Disc | Shimano XT | Avid ULTIMATE |
Brakelevers | Avid Juicy7 | Cannondale Fire | Shimano XT | Avid ULTIMATE |
Saddle | Fi'zi:k Nisente 2 Sport | Cannondale Mountain-V | Fi'zi:k Nisene 2 HP Ti | Fi'zi:k Gobi Team Replica Ti |
Seat Post | FSA FR-270 | Cannondale Alloy | FSA SL-K Carbon | FSA K-Force Carbon Lite |
Colors | ロー (ローハイブライト/グロス) (RAW). BNR (NRGイエロー+フィールイットオレンジ+ミスターオレンジ/グロス) (BNR) |
ロー (ローハイブライト/グロス) (RAW). ブルー (パトリオットブルー+ライトニングホワイト/グロス) (BLU) |
ブラック (ユニカーボン+ブラック/グロス) (BLK). レプリカ (ブレデステインチームレプリカ/グロス) (REP). |
ブラック (ユニカーボン+ブラック/グロス) (BLK). レプリカ (ブレデステインチームレプリカ/グロス) (REP). |
Sizes | S, M, L, X | M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X |
Weight |
Taurine Carbon ジオメトリー
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Seat Tube Angle (degrees) | 74.25 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Head Tube Angle (degrees) |
70
|
|||
Top Tube Horizontal (in/cm) | 21.8/55.5 | 23.3/59.1 | 24.3/61.6 | 25.0/63.5 |
Seat Tube Overall Length (in/cm) | 15.0/38.2 | 17.0/43.2 | 18.7/47.5 | 20.7/52.5 |
Chainstay Length (in/cm) |
16.7/42.4
|
|||
Fork Rake (in/cm) |
1.8/4.5
|
|||
Bottom Bracket Height (in/cm) |
11.7/29.8
|
|||
Wheelbase (in/cm) | 41.1/104.3 | 42.6/108.3 | 43.5/110.6 | 43.9/111.6 |
Trail (in/cm) |
2.9/7.3
|
|||
Standover at Top Tube Midpoint (in/cm) | 30.1/76.5 | 30.9/78.5 | 31.7/80.5 | 32.1/81.5 |
Bottom Bracket Drop (in/cm) |
1.4/3.5
|
|||
Front-Center Distance (in/cm) | 24.4/62.1 | 26.0/66.1 | 26.9/68.5 | 27.3/69.4 |
カフェイン ジオメトリー
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Seat Tube Length (cm/in) | 38.0/15.0 | 43.3/17.0 | 47.5/18.7 | 52.5/20.7 |
Top Tube Horizontal (cm/in) | 56.5/22.3 | 59.7/23.5 | 62.2/24.5 | 63.5/25.0 |
Seat Tube Angle (degree) | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
Head Tube Angle (degree) |
70.0
|
|||
Bottom Bracket Drop (cm/in) |
3.5/1.4
|
|||
Chainstay Length (cm/in) |
42.4/16.7
|
|||
Fork Rake (cm/in) |
4.5/1.8
|
|||
Standover at TopTube Midpoint(cm/in) | 76.4/30.1 | 77.7/30.6 | 79.7/31.4 | 82.0/32.3 |
Bottom Bracket Height (cm/in) |
29.8/11.7
|
|||
Wheel Base (cm/in) | 104.9/41.3 | 108.2/42.6 | 110.6/43.5 | 111.7/44.0 |
Fork Trail (cm/in) |
7.3/2.9
|
|||
Front Center Distance (cm/in) | 62.8/24.7 | 66.1/26.0 | 68.5/27.0 | 69.5 |
Actual Top Tube Length (cm/in) | 53.1/20.9 | 56.1/22.1 | 58.9/23.2 | 60.9/24.0 |
カフェイン29’er ジオメトリー
SIZE | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Seat Tube Length (cm/in) | 43.3/17.0 | 47.5/18.7 | 52.5/20.7 |
Top Tube Horizontal (cm/in) | 59.7/23.5 | 62.2/24.5 | 63.5/25.0 |
Seat Tube Angle (degree) | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
Head Tube Angle (degree) | 70.0 | ||
Bottom Bracket Drop (cm/in) | 6.0/2.4 | ||
Chainstay Length (cm/in) | 45.4/17.9 | ||
Fork Rake (cm/in) | 4.5/1.8 | ||
Head Tube Length | 11.8.4.7 | ||
Head Tube Height | 49.0/19.3 | ||
Standover at TopTube Midpoint(cm/in) | 80.2/31.6 | 82.2/32.4 | 84.5/33.3 |
Bottom Bracket Height (cm/in) | 31.0/12.2 | ||
Wheel Base (cm/in) | 110.1/43.4 | 111.3/43.8 | 113.5/44.7 |
Fork Trail (cm/in) | 8.7/3.4 | ||
Front Center Distance (cm/in) | 65.4/25.7 | 67.7/26.7 | 68.8/27.1 |
Actual Top Tube Length (cm/in) | 56.1/22.1 | 58.6/23.1 | 60.4/23.8 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/