プロフェット 6 | プロフェット 5 | プロフェット 4 | |
Frame | Prophet, 140 mm | Prophet, 140 mm | Prophet, 140 mm |
Fork | Marzocchi AM4, 140 mm | Lefty Max Fluid-Flow, 140 mm | Lefty Max TPC, 140 mm |
Rear Shock | Manitou Radium R | FOX Float R | FOX Float R |
Rims | Sun Black Eye Disc, 32 hole | Mavic XM117 Disc, 32 hole | Mavic XM117 Disc, 32 hole |
Hubs | Shimano M475 | Cannondale Lefty front, Shimano M475 rear |
Cannondale Lefty front, Shimano M475 rear |
Spokes | Mach1 | Mach1 | DT Swiss Champion |
Tires | IRC Freedomcross Trailbear, 26 x 2.25” |
IRC Freedomcross Trailbear, 26 x 2.25” |
Maxxis Ignitor, 26 x 2.35” |
Pedals | Wellgo alloy cage w/clip and strap | Wellgo Clipless | Shimano PD-M520 |
Crank | TruVatiV ISOflow, 22/32/44 | FSA Alpha Drive, 22/32/44 | FSA V-Drive MegaExo, 22/32/44 |
Chain | SRAM 9-speed | SRAM 9-speed | Shimano 9-speed |
Rear Cogs | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-970, 11-34 |
Bottom Bracket | Shimano BB-UN26 | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | FSA V-Drive MegaExo |
Front Derailleur | Shimano LX E-type | Shimano LX E-type | Shimano LX E-type |
Rear Derailleur | SRAM X-7 | SRAM X-7 | Shimano XT |
Shifters | SRAM SX5 Trigger | SRAM X-7 Trigger | Shimano LX Rapidfire |
Handlebars | Cannondale C3, 20 mm rise | FSA XC-281AOS, 25 mm rise | FSA XC-281AOS, 25 mm rise |
Stem | Cannondale XC3 1 1/8”, 31.8 mm | Cannondale XC3 HeadShok, 31.8 mm | Cannondale XC3 1 1/8”, 31.8 mm |
Headset | FSA Orbit Z 1.5” | Cannondale HeadShok Si | FSA Orbit Z 1.5” |
Brakeset | Avid BB5 Disc | Avid BB7 Disc | Shimano LX |
Brakelevers | Cannondale Fire | Cannondale Fire | Shimano LX |
Saddle | Cannondale Mountain-V | Cannondale Mountain-V | SDG BelAir SL |
Seat Post | Cannondale C4 Alloy | Cannondale Alloy | SDG I-BEAM SL 2014 |
Sizes | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X |
Colors | ロー(ローハイブライト/グロス) (RAW) BBQ(ジェットブラック/マット)(BBQ) |
ブラック(ジェットブラック+パトリオットブルー・ハイパーハイライト/ グロス)(BLK) ホワイト(ライトニングホワイト+ジェットブラック/グロス)(WHT) |
BTC(ロー・ブラック・ティンテッドクリア/グロス)(BTC) ブラック(レースレッド+ジェットブラック/グロス)(BLK) |
Weight |
プロフェット 3 | プロフェット 2 | プロフェット 1 | |
Frame | Prophet, 140 mm | Prophet, 140 mm | Prophet, 140 mm |
Fork | Lefty Max SPV+, 140 mm | Lefty Max Carbon SPV+, 140 mm | Lefty Max Carbon SPV+ Ti, 140 mm |
Rear Shock | Manitou Swinger 3-Way Air | Manitou Swinger 3-Way Air | Manitou Swinger 3-Way Air |
Rims | Mavic CrossLand UST | Mavic XM819 UST Disc, 32 hole | Mavic CrossMax SLR UST |
Hubs | Mavic CrossLand UST | Cannondale Lefty front, Sun Ringle Dirty Flea rear |
Mavic CrossMax SLR UST |
Spokes | Mavic CrossLand UST | DT Swiss Competition | Mavic CrossMax SLR UST |
Tires | Maxxis Ignitor UST, 26 x 2.35” | Maxxis Ignitor UST, 26 x 2.35” | Maxxis Ignitor UST, 26 x 2.35” |
Pedals | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M520 |
Crank | FSA Afterburner MegaExo, 22/32/44 | Shimano XT, 22/32/44 | FSA K-Force MegaExo, 22/32/44 |
Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed | SRAM PG-991 |
Rear Cogs | SRAM PG-970, 11-34 | Shimano XT, 11-34 | Shimano XTR, 11-34 |
Bottom Bracket | FSA Afterburner MegaExo | Shimano XT | FSA K-Force MegaExo |
Front Derailleur | Shimano LX E-type | Shimano XT E-type | Shimano XT E-type |
Rear Derailleur | SRAM X-9 | Shimano XTR | SRAM X-0 |
Shifters | SRAM X-7 Trigger | Shimano XT Rapidfire | SRAM X-0 Trigger |
Handlebars | FSA XC-281AOS, 25 mm rise | FSA XC-190AOS, 25 mm rise | FSA Carbon K-Force, 25 mm rise |
Stem | Cannondale XC3 HeadShok,31.8 mm | Cannondale XC3 HeadShok, 31.8 mm |
Cannondale XC3 HeadShok, 31.8 mm |
Headset | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si |
Brakeset | Avid Juicy 7 | Shimano XT | Hayes El Camino |
Brakelevers | Avid Juicy 7 | Shimano XT | Hayes El Camino |
Saddle | SDG BelAir SL | SDG BelAir SL | SDG BelAir SL |
Seat Post | SDG I-BEAM SL 2014 | SDG I-BEAM SL 2014 | SDG I-BEAM Carbon |
Sizes | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X |
Colors | ブルー(ジェットブラック+パトリオットブルー/グロス)(BLU) ロー(ローハイブライト/グロス) (RAW) |
ホワイト(ライトニングホワイト/グロス)(WHT) シルバー(ファインシルバー+ジェットブラック+パトリオットブルー・ハイパーハイライト/グロス)(SLV) |
GZD(ガーバナイズド/グロス)(GZD) ブラウン(ティークブラウン/マット) (BRN) |
Weight |
プロフェット MX2 | プロフェット MX1 | |
Frame | Prophet 4-Cross Thru-12, 140mm | Prophet 4-Cross Thru-12, 140mm |
Fork | RockShox Pike 409 U-turn Coil, 95-140 mm | FOX 36 Float RC2, 160 mm |
Rear Shock | RockShox Pearl 3.1 Air | FOX DHX 5.0 Air |
Rims | Sun Single Track, 32 hole | Mavic EX325, 32 hole |
Hubs | Thru-20 front,Formula Thru-12 rear | Thru-20 front,Formula Thru-12 rear |
Spokes | DT Swiss Champion | DT Swiss Champion |
Tires | Maxxis High Roller, 26 x 2.35” | Maxxis High Roller, 26 x 2.35” |
Pedals | Cannondale GRIND EX Platform | Cannondale GRIND EX Platform |
Crank | TruVatiV Hussefelt, 24/36/PC guard | TruVatiV Hussefelt, 24/36/PC guard |
Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
Rear Cogs | SRAM PG-980, 11-32 | SRAM PG-990, 11-32 |
Bottom Bracket | TruVatiV Howitzer | TruVatiV Howitzer |
Front Derailleur | Shimano LX E-type | Shimano XT E-type |
Rear Derailleur | SRAM X-7 | SRAM X-9 Mid-cage |
Shifters | SRAM X-7 Trigger | SRAM X-9 Trigger |
Handlebars | FSA FR-330BOS, 40 mm rise | FSA FR-270BOS, 40 mm rise |
Stem | Cannondale Freeride 1 1/8”,31.8 mm | Cannondale Freeride 1 1/8”,31.8 mm |
Headset | FSA Orbit Z 1.5” | FSA Orbit Z 1.5” |
Brakeset | Avid Juicy 5 | Hayes El Camino w/7” rotor front, 6” rotor rear |
Brakelevers | Avid Juicy 5 | Hayes El Camino |
Saddle | SDG BelAir ST | Fi’zi:k Gobi Ti |
Seat Post | SDG I-Beam | FSA FR-230 |
Sizes | S, M, L, X | S, M, L, X |
Colors | レプリカ(カット・チームレプリカ/グロス)(REP) | ホワイト(ライトニングホワイト/グロス)(WHT) |
Weight |
Prophet シリーズ ジオメトリー
SIZE | PETITE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Seat Tube Length (cm/in) | 40.5/15.9 | 40.5/15.9 | 43.0/16.9 | 48.0/18.9 | 53.0/20.9 |
Top Tube Horizontal (cm/in) | 54.5/21.5 | 57.5/22.6 | 60.0/23.6 | 62.5/24.6 | 65.0/25.6 |
Top Tube Actual (cm/in) | 50.4/19.8 | 53.2/20.9 | 55.8/22.0 | 59.0/23.2 | 62.8/24.7 |
Head Tube Angle (degree) |
67.5 [69.0]
|
||||
Seat Tube Angle (degree) |
73.5 [75.0]
|
||||
Standover at Top Tube Midpoint (cm/in) | 74.0/29.1 | 74.4/29.3 | 74.5/29.3 | 75.0/29.5 | 75.9/29.9 |
Wheel Base (cm/in) | 106.0/41.7 | 109.0/42.9 | 111.7/44.0 | 114.8/45.2 | 117.9/46.4 |
Front Center Distance (cm/in) | 64.0/25.2 | 67.0/26.4 | 69.7/27.4 | 72.8/28.7 | 75.9/29.9 |
Bottom Bracket Height (cm/in) |
33.0/13.0 [34.9/13.7]
|
||||
Bottom Bracket Drop (cm/in) |
0.0/0.0 [-1.9/-0.7]
|
||||
Chainstay Length (cm/in) |
42.0/16.5
|
||||
Head Tube Height (cm/in) |
52.0/20.5
|
||||
Fork Rake (cm/in) |
4.5/1.8
|
||||
Fork Trail (cm/in) |
8.8/3.5
|
||||
Rear Travel (cm/in) |
14.0/5.5
|
||||
Shock Eye-to-Eye (cm/in) |
20.0/7.9
|
||||
Shock Stroke (cm/in) |
5.0/2.0
|
||||
Recommended Sag |
25%
|