ロードレーサー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
世界一手に入りやすく世界一価格の安いチタンバイクのパナソニックです。間違いなく最先端のフレームです。Tiコブラシェイプの形状と相まってメーカーの紹介文によると「ペダルを踏み込んだ瞬間に後輪が大地に噛みつき、猛然と前へ突き進むような驚きのトラクションを生み出す」とものものしい事が書かれてますがそれは当たってます。 アルミのように強度による制約がなく薄く軽く剛性感を作り出す事が出来て振動吸収性がアルミとは全くニュアンスが異なりレースからツーリングまで快適に走る事が出来ます。 またフレーム形状はホリゾンタルとスローピングを選ぶ事が出来ます。スローピングを選ぶ事によりシートチューブを短くしてより軽量化する事が出来、低重心化によりダンシング時の車体の振りを軽く切れのある加速が可能です。 |
完成車仕様
ORT 03 完成車仕様
シマノ 6700ULTEGRA完成車 | 105完成車 | |
フロントフォーク | Panasonicオリジナルインテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 445g(530SIZE時) |
Panasonicオリジナルインテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 445g(530SIZE時) |
ハンドル | ハンドルバー アルミ アナトミックシャロータイプ φ31.8 W:380/400mm - ドロップ125mm リーチ70mm W:420mm - ドロップ140mm リーチ90mm |
ハンドルバー アルミ アナトミックシャロータイプ φ31.8 W:380/400mm - ドロップ125mm リーチ70mm W:420mm - ドロップ140mm リーチ90mm |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
バーテープ | ソフトバーテープ ブラック or ホワイト or ブラウン | ソフトバーテープ ブラック or ホワイト or ブラウン |
サドル | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) |
シートピラー | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm |
シートバンド | KALLOY SC-200 φ31.8 | KALLOY SC-200 φ31.8 |
ホイール | ULTEGRA WH-6700 | WH-R500 |
タイヤ | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV |
フロントディレーラー | ULTEGRA FD-6700-B シマノ ULTEGRA FD-6703-B シマノ ULTEGRA FD-6700-B |
シマノ 105 FD-5600-B シマノ 105 FD-5603-B シマノ 105 FD-5600-B |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA RD-6700-SS シマノ ULTEGRA RD-6700-GS シマノ ULTEGRA RD-6700-SS |
シマノ 105 RD-5600-SS シマノ 105 RD-5600-GS シマノ 105 RD-5600-SS |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA ST-6703 STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA FC-6750 50X34T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA FC-6703 52X39X30T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA FC-6700 52X39T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5650 50X34T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5603 50X39X30T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5600 50X39T 165mm or 170mm |
ハンガー | シマノ ULTEGRA SM-FC6700 | シマノ 105 SM-FC5600 |
フリーホイール | シマノ ULTEGRA CS-6700 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | シマノ 105 CS-5600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T |
チェーン | シマノ CN-6700 シマノ CN-6600 シマノ CN-6700 | シマノ 105 CN-5600 |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-6700 or ペダルなし | シマノ SPD-SL PD-5610 or ペダルなし |
ブレーキ | シマノ ULTEGRA BR-6700 | シマノ 105 BR-5600 |
レバー | シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA ST-6703 STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA ST-6700 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
フレーム仕様
FRT 03 | |
WEIGHT | 完成車重量(フレームサイズ) 8.4kg(ORT 03 U ホリゾンタル550 SIZE Version H) フレーム単体重量(フレームサイズ) 1,480g(Version H)1,410g(Version L) (ホリゾンタル550 SIZE)(シートバンド・アルミシム含む) |
SPEC | トップチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ34.9 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 ダウンチューブ TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(L) φ42.7 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(H) φ50.8 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 シートチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ31.8 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 ヘッドチューブ TITANIUM φ45 インテグラル専用ヘッドチューブ・スムースシェイプ チェーンステー TITANIUMφ22.2/15.0 t1.0 (L) TITANIUMφ25.4/15.0 t1.0 (H) シートステー TITANIUM φ16.0/13.0 t1.0 ヘッドパーツ TG36ISLC 1-1/8"(15mmカーボントールキャップ、10mm,5mm×2カーボンスペーサー付) ハンガー幅 68mm スリーブレスハンガー 接合方式 チタンラグレスアルゴンTIG溶接 エンド ロストワックス 6AL4V Tiストレートドロップエンド (エンド幅 130mm) |
フレームサイズ | 460〜610mm(10mm刻み) スローピングディメンジョン選択可 |
付属品 | ベル(バンド止め)、リフレクター、1600mmロングワイヤー錠、4・5・6mm六角アーレンキー、 LEDバッテリーランプ(NL-850P)、グリス(フレームセットのみ) 備考 装着可能タイヤサイズ 700×26C 推奨フロントディレーラー φ31.8mmバンド・ダウンルートタイプ |
ORT 03 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 517 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 987 | 74 | 717 | 120 |
470 | 470 | 505 | 518 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 988 | 65 | 724 | 120 |
480 | 480 | 508 | 520 | 586 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 55 | 732 | 120 |
490 | 490 | 510 | 520 | 587 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 46 | 740 | 120 |
500 | 500 | 512 | 521 | 586 | 410 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 987 | 40 | 744 | 120 |
510 | 510 | 518 | 526 | 586 | 410 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 987 | 32 | 751 | 120 |
520 | 520 | 522 | 529 | 586 | 410 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 986 | 27 | 756 | 120 |
530 | 530 | 528 | 533 | 584 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 984 | 20 | 763 | 120 |
540 | 540 | 535 | 538 | 589 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 989 | 10 | 770 | 120 |
550 | 550 | 542 | 545 | 591 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 991 | 12 | 780 | 130 |
560 | 560 | 548 | 551 | 597 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 997 | 12 | 789 | 140 |
570 | 570 | 555 | 558 | 604 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1005 | 12 | 799 | 150 |
580 | 580 | 562 | 566 | 609 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1009 | 13 | 809 | 160 |
590 | 590 | 568 | 572 | 615 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1015 | 13 | 818 | 170 |
600 | 600 | 575 | 578 | 622 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1023 | 13 | 828 | 180 |
610 | 610 | 582 | 585 | 629 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1030 | 12 | 837 | 190 |
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 517 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 987 | 74 | 717 | 120 |
470 | 460 | 504 | 518 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 988 | 74 | 717 | 120 |
480 | 460 | 505 | 520 | 586 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 75 | 717 | 120 |
490 | 460 | 506 | 520 | 587 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 75 | 717 | 120 |
500 | 460 | 506 | 521 | 586 | 410 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 987 | 79 | 714 | 120 |
510 | 460 | 510 | 526 | 586 | 410 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 987 | 80 | 713 | 120 |
520 | 470 | 514 | 529 | 586 | 410 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 986 | 76 | 718 | 120 |
530 | 480 | 519 | 533 | 584 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 984 | 68 | 726 | 120 |
540 | 490 | 525 | 538 | 589 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 989 | 58 | 734 | 120 |
550 | 500 | 532 | 545 | 591 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 991 | 60 | 743 | 130 |
560 | 510 | 537 | 551 | 597 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 997 | 60 | 753 | 140 |
570 | 520 | 544 | 558 | 604 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1005 | 60 | 762 | 150 |
580 | 530 | 552 | 566 | 609 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1009 | 61 | 772 | 160 |
590 | 540 | 557 | 572 | 615 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1015 | 61 | 782 | 170 |
600 | 550 | 564 | 578 | 622 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1023 | 61 | 792 | 180 |
610 | 560 | 571 | 585 | 629 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1030 | 61 | 801 | 190 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々