ロードレーサー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
世界一手に入りやすく世界一価格の安いチタンバイクのパナソニックです。間違いなく最先端のフレームです。Tiコブラシェイプの形状と相まってメーカーの紹介文によると「ペダルを踏み込んだ瞬間に後輪が大地に噛みつき、猛然と前へ突き進むような驚きのトラクションを生み出す」とものものしい事が書かれてますがそれは当たってます。 アルミのように強度による制約がなく薄く軽く剛性感を作り出す事が出来て振動吸収性がアルミとは全くニュアンスが異なりレースからツーリングまで快適に走る事が出来ます。 またフレーム形状はホリゾンタルとスローピングを選ぶ事が出来ます。スローピングを選ぶ事によりシートチューブを短くしてより軽量化する事が出来、低重心化によりダンシング時の車体の振りを軽く切れのある加速が可能です。 |
フレーム仕様
FRTP 2 | |
WEIGHT | 1,460g(Version H)1,410g(Version L)(ホリゾンタル550SIZE相当)(シートバンド・アルミシム含む) |
SPEC | トップチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ34.9 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 ダウンチューブ TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(L) φ42.7 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(H) φ50.8 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 シートチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ34.9 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 適合シートピラーサイズφ27.2 ヘッドチューブ TITANIUMφ45インテグラル専用ヘッドチューブ・スムースシェイプ チェーンステー TITANIUMφ22.2/15.0 t1.0 (L) TITANIUMφ25.4/15.0 t1.0 (H) シートステー TITANIUM フィレキシブルオーバル φ16.0/13.0 t0.8 ヘッドパーツ TG36ISLC 1-1/8"(15mmカーボントールキャップ、20mmカーボンスペーサー付) ハンガー幅 68mm スリーブレスハンガー 接合方式 チタンラグレスアルゴンTIG溶接 エンド ロストワックス6AL 4V Ti合金ストレートドロップエンド、エンド幅130mm |
フロントフォーク | Panasonicオリジナルインテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 445g(530 SIZEの時) |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
シートバンド | KALLOY SC-200φ34.9 |
シートピラー | NITTO Panasonic専用 S65-150φ27.2 L=150mm |
フレームサイズ | 460〜610mm(10mm刻み)相当スローピングディメンション |
付属品 | グリス、シートサイズアジャストアルミシム、シートバンドφ34.9、シートバンド用アルミシム 備考 装着可能タイヤサイズ 700x26C |
FRTP 2 フレームサイズ
サイズ | A | A' | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 520〜555 | 497 | 514 | 581 | 410 | 60 | 45 | 75.5 | 71 | 983 | 101 | 694 | 120 |
470 | 475 | 535〜570 | 499 | 516 | 583 | 410 | 60 | 45 | 75.5 | 71 | 985 | 102 | 694 | 120 |
480 | 495 | 555〜590 | 502 | 519 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75.5 | 71 | 988 | 102 | 694 | 120 |
490 | 505 | 565〜600 | 504 | 521 | 587 | 410 | 60 | 45 | 75.5 | 71 | 990 | 102 | 694 | 120 |
500 | 520 | 580〜615 | 506 | 523 | 587 | 410 | 64 | 45 | 75 | 71.10 | 989 | 101 | 695 | 120 |
510 | 535 | 595〜630 | 509 | 526 | 586 | 410 | 64 | 45 | 74.40 | 71.20 | 978 | 93 | 705 | 120 |
520 | 545 | 605〜640 | 512 | 529 | 585 | 410 | 68 | 45 | 74.40 | 71.40 | 986 | 88 | 708 | 120 |
530 | 555 | 615〜650 | 517 | 533 | 584 | 410 | 68 | 45 | 74.20 | 72 | 985 | 80 | 715 | 120 |
540 | 565 | 625〜660 | 523 | 538 | 589 | 410 | 68 | 45 | 74.20 | 72 | 989 | 71 | 723 | 120 |
550 | 580 | 640〜675 | 530 | 546 | 591 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.20 | 992 | 72 | 733 | 130 |
560 | 595 | 655〜690 | 536 | 552 | 598 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.20 | 998 | 72 | 742 | 140 |
570 | 610 | 670〜705 | 542 | 558 | 604 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.20 | 1004 | 72 | 752 | 150 |
580 | 625 | 685〜720 | 548 | 564 | 607 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.40 | 1008 | 73 | 762 | 160 |
590 | 640 | 700〜735 | 554 | 570 | 614 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.40 | 1014 | 73 | 762 | 160 |
600 | 655 | 715〜750 | 560 | 576 | 620 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.40 | 1020 | 73 | 782 | 180 |
610 | 670 | 730〜765 | 567 | 583 | 627 | 410 | 68 | 45 | 74 | 72.40 | 1028 | 73 | 791 | 190 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々