トラックレーサー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
今流行りのピストバイクですが、こちらは本当のレース用ですのでブレーキを取付ける事がで出来ません。公道を走る場合はFPC12のフレームでフリーギヤを取付けなければなりません。 |
FPC12 フレーム仕様
フレーム | Cr-Mo ORDER |
完成車重量(フレームサイズ) | 1,930g(530 SIZE) |
フレームサイズ | 460〜630mm(10mm刻み) |
ヘッドパーツ | DURA-ACE HP-7410 JISサイズ NJS |
フロントフォーク | Cr-Mo φ24.0/13.0 t1.0 フルロストワックスラグ JISサイズ |
付属品 | グリス |
FPC12 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 430 | 488 | 498 | 571 | 400 | 50 | 46 | 76 | 71 30 | 966 | 53 | 715 | 87 |
460 | 460 | 505 | 513 | 571 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°10' | 968 | 35 | 729 | 87 |
470 | 470 | 505 | 511 | 569 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°10' | 966 | 25 | 738 | 87 |
480 | 480 | 510 | 514 | 571 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 968 | 16 | 746 | 87 |
490 | 490 | 510 | 512 | 569 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 966 | 6 | 753 | 87 |
500 | 500 | 515 | - | 572 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 969 | - | 762 | 90 |
510 | 510 | 520 | - | 573 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°50' | 971 | - | 771 | 98 |
520 | 520 | 525 | - | 579 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°50' | 976 | - | 781 | 108 |
530 | 530 | 530 | - | 576 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 973 | - | 790 | 116 |
540 | 540 | 535 | - | 581 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 978 | - | 800 | 126 |
550 | 550 | 540 | - | 586 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 984 | - | 809 | 136 |
560 | 560 | 545 | - | 582 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 980 | - | 817 | 144 |
570 | 570 | 550 | - | 588 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 985 | - | 827 | 154 |
580 | 580 | 555 | - | 593 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 990 | - | 837 | 164 |
590 | 590 | 560 | - | 598 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 995 | - | 846 | 174 |
600 | 600 | 565 | - | 603 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1000 | - | 856 | 184 |
610 | 610 | 570 | - | 608 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1006 | - | 866 | 194 |
620 | 620 | 575 | - | 613 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1011 | - | 875 | 204 |
630 | 630 | 580 | - | 619 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1017 | - | 885 | 214 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々