シクロクロス(ツーリング)
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
世にも珍しいチタンのシクロクロスバイクです。とにかくロードバイクのように乗る事の出来るシクロクロスです。パナソニック独自のXバテッド形状で物凄く進む感じが素晴らしいです。 アルミのように強度による制約がなく薄く軽く剛性感を作り出す事が出来て振動吸収性がアルミとは全くニュアンスが異なりレースからツーリングまで快適に走る事が出来ます。 |
フレーム仕様
FCXT 12 | |
WEIGHT | フレーム単体重量(フレームサイズ) 1,610g(530 SIZE シートバンド・アルミシム含む) |
フレームサイズ | 460〜610mm(10mm刻み) |
SPEC | トップチューブ TITANIUM φ31.8 t0.9 ダウンチューブ TITANIUMオーバーサイズ φ42.7 t0.9 シートチューブ TITANIUM φ31.8 t0.9 適合シートピラーサイズ φ27.2 ヘッドチューブ TITANIUM φ45インテグラル専用ヘッドチューブ・スムースシェイプ チェーンステー TITANIUM φ22.2/15.0 t1.0 シートステー TITANIUM φ19.0/13.0 t1.2 カンチ台座付 ヘッドパーツ TANGE TECHNO GLIDE IS22 1-1/8"(10mm×2、5mm×2アルミスペーサー、ケーブルハンガー付) ハンガー幅 68mm スリーブレスハンガー 接合方式 チタンラグレスアルゴンTIG溶接 エンド ロストワックスTITANIUM合金ストドロエンド、エンド幅130mm シートバンド KALLOY SC-200 φ31.8 |
フロントフォーク | インテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク シクロクロス用 カンチ台座付 A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 500g(530SIZE) |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
付属品 | グリス、シートバンドφ31.8、アルミシム |
備考 | 適応シートピラー径 φ27.2 装着可能タイヤサイズ 700×35C 推奨フロントメカ φ31.8mmバンド・ダウンルートタイプ |
FCXT 12 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 519 | 588 | 425 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 1006 | 9 | 731 | 120 |
470 | 470 | 505 | 520 | 589 | 425 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 1007 | 18 | 739 | 120 |
480 | 480 | 508 | 522 | 590 | 425 | 60 | 45 | 75° | 71° | 1008 | 17 | 746 | 120 |
490 | 490 | 510 | 523 | 591 | 425 | 60 | 45 | 75° | 71° | 1009 | 16 | 754 | 120 |
500 | 500 | 512 | 524 | 590 | 425 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 1007 | 15 | 759 | 120 |
510 | 510 | 518 | 529 | 590 | 425 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 1007 | 74 | 766 | 120 |
520 | 520 | 522 | 532 | 590 | 425 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 1006 | 84 | 771 | 120 |
530 | 530 | 528 | 537 | 589 | 425 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 1004 | 43 | 778 | 120 |
540 | 540 | 535 | 541 | 593 | 425 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 1009 | 62 | 785 | 120 |
550 | 550 | 542 | 547 | 592 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1008 | 51 | 792 | 120 |
560 | 560 | 548 | 550 | 596 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1011 | 77 | 799 | 120 |
570 | 570 | 555 | - | 601 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1016 | - | 806 | 120 |
580 | 580 | 562 | - | 605 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1020 | - | 816 | 130 |
590 | 590 | 568 | - | 611 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1026 | - | 825 | 140 |
600 | 600 | 575 | - | 618 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1036 | - | 835 | 150 |
610 | 610 | 582 | - | 625 | 425 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1041 | - | 845 | 160 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々