シクロクロス(ツーリング)
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
世にも珍しいチタンのシクロクロスバイクです。とにかくロードバイクのように乗る事の出来るシクロクロスです。パナソニック独自のXバテッド形状で物凄く進む感じが素晴らしいです。 アルミのように強度による制約がなく薄く軽く剛性感を作り出す事が出来て振動吸収性がアルミとは全くニュアンスが異なりレースからツーリングまで快適に走る事が出来ます。 |
フレーム仕様
FCXT 02 | |
WEIGHT | 1,480g(Version H)1,440g(Version L)(シートバンド・アルミシム含む) |
フレームサイズ | 460〜610mm(10mm刻み) |
SPEC | トップチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ34.9 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 ダウンチューブ TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(L) φ42.7 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 TITANIUMオーバーサイズ 3Dオプティマムバテッド(H) φ50.8 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 シートチューブ TITANIUM 3Dオプティマムバテッドφ31.8 t0.9/0.7/0.5/0.7/0.9 適合シートピラーサイズ φ27.2 ヘッドチューブ TITANIUM φ45インテグラル専用ヘッドチューブ・スムースシェイプ チェーンステー TITANIUM φ22.2/15.0 t1.0 シートステー TITANIUMφ16.0/13.0 t1.0 カンチ台座付 ヘッドパーツ TANGE TECHNO GLIDE IS22 1-1/8"(30mmカーボンスペーサー、ケーブルハンガー付) ハンガー幅 68mm スリーブレスハンガー 接合方式 チタンラグレスアルゴンTIG溶接 エンド ロストワックスTITANIUM合金ストドロエンド、エンド幅130mm シートバンド KALLOY SC-200 φ31.8 |
フロントフォーク | インテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク シクロクロス用 カンチ台座付 A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 500g(530 SIZEの時) |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
付属品 | グリス、シートバンドφ31.8、アルミシム |
FCXT 02 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 519 | 587 | 425 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 1004 | 86 | 729 | 110 |
470 | 470 | 505 | 520 | 588 | 425 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 1005 | 76 | 737 | 110 |
480 | 480 | 508 | 522 | 589 | 425 | 60 | 45 | 75° | 71° | 1007 | 67 | 745 | 110 |
490 | 490 | 510 | 522 | 590 | 425 | 60 | 45 | 75° | 71° | 1007 | 57 | 752 | 110 |
500 | 500 | 512 | 523 | 589 | 425 | 60 | 45 | 75° | 71°10' | 1007 | 48 | 760 | 110 |
510 | 510 | 518 | 527 | 589 | 425 | 60 | 45 | 74°40' | 71°20' | 1007 | 40 | 767 | 110 |
520 | 520 | 522 | 530 | 588 | 425 | 60 | 45 | 74°40' | 71°40' | 1006 | 31 | 775 | 110 |
530 | 530 | 528 | 534 | 587 | 425 | 60 | 45 | 74°20' | 72° | 1005 | 23 | 782 | 110 |
540 | 540 | 535 | 539 | 592 | 425 | 60 | 45 | 74°20' | 72° | 1009 | 14 | 789 | 110 |
550 | 550 | 542 | 546 | 593 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°20' | 1011 | 16 | 799 | 120 |
560 | 560 | 548 | 552 | 600 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°20' | 1017 | 15 | 808 | 130 |
570 | 570 | 555 | 559 | 607 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°20' | 1025 | 15 | 818 | 140 |
580 | 580 | 562 | 567 | 611 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°40' | 1029 | 16 | 828 | 150 |
590 | 590 | 568 | 572 | 618 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°40' | 1035 | 16 | 837 | 160 |
600 | 600 | 575 | 579 | 625 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°40' | 1043 | 16 | 847 | 170 |
610 | 610 | 582 | 586 | 632 | 425 | 60 | 45 | 74° | 72°40' | 1050 | 16 | 856 | 180 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々