ロードレーサー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
世界一手に入りやすく世界一価格の安いチタンバイクのパナソニックです。間違いなく最先端のフレームです。Tiコブラシェイプの形状と相まってメーカーの紹介文によると「ペダルを踏み込んだ瞬間に後輪が大地に噛みつき、猛然と前へ突き進むような驚きのトラクションを生み出す」とものものしい事が書かれてますがそれは当たってます。 アルミのように強度による制約がなく薄く軽く剛性感を作り出す事が出来て振動吸収性がアルミとは全くニュアンスが異なりレースからツーリングまで快適に走る事が出来ます。 またフレーム形状はホリゾンタルとスローピングを選ぶ事が出来ます。スローピングを選ぶ事によりシートチューブを短くしてより軽量化する事が出来、低重心化によりダンシング時の車体の振りを軽く切れのある加速が可能です。 |
完成車仕様
ORT 02 完成車仕様
シマノ ULTEGRA SL完成車 | 105完成車 | |
フロントフォーク | インテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 385g(530SIZE時) | インテグラルヘッド専用カーボンモノコックフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8"サイズ 385g(530SIZE時) |
ハンドル | NITTO M194SSB φ31.8 W:380/400/420mm | NITTO M194SSB φ31.8 W:380/400/420mm |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
バーテープ | ソフトバーテープ ブラック | ソフトバーテープ ブラック |
サドル | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) |
シートピラー | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm |
シートバンド | KALLOY SC-200 | KALLOY SC-200 |
ホイール | ULTEGRA SL WH-6600-G | シマノ WH-R500 |
タイヤ | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV |
フロントディレーラー | シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6603-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB |
シマノ 105 FD-5600-B シマノ 105 FD-5603-B シマノ 105 FD-5600-B |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-GS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS |
シマノ 105 RD-5600-SS シマノ 105 RD-5600-GS シマノ 105 RD-5600-SS |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA SL FC-6650-G 50X34T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6604-G 52X39X30T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6601-G 52X39T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5650 50X34T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5603 50X39X30T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5600 50X39T 165mm or 170mm |
ハンガー | シマノ ULTEGRA SL SM-FC6601 | シマノ 105 SM-FC5600 |
フリーホイール | シマノ ULTEGRA CS-6600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | シマノ 105 CS-5600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T |
チェーン | シマノ CN-6600 | シマノ 105 CN-5600 |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-6620-G or ペダルなし | シマノ SPD-SL PD-5610 or ペダルなし |
ブレーキ | シマノ ULTEGRA SL BR-6600-G | シマノ 105 BR-5600 |
レバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6603-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
ORT 12 完成車仕様
シマノ ULTEGRA SL完成車 | 105完成車 | |
フロントフォーク | カーボンフォーク AHEAD アルミステム 1-1/8"サイズ 555g(530SIZE時) | カーボンフォーク AHEAD アルミステム 1-1/8"サイズ 555g(530SIZE時) |
ハンドル | NITTO M194SSB φ31.8 W:380/400/420mm | NITTO M194SSB φ31.8 W:380/400/420mm |
ハンドルステム | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) | NITTO UI-21BX 1-1/8" クランプ径φ31.8 70〜120mm(10mm刻み) |
バーテープ | ソフトバーテープ ブラック | ソフトバーテープ ブラック |
サドル | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) |
シートピラー | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm | KALLOY SP-343 φ27.2 L=300mm |
シートバンド | KALLOY SC-200 φ31.8 | KALLOY SC-200 φ31.8 |
ホイール | シマノ ULTEGRA SL WH-6600-G | シマノ WH-R500 |
タイヤ | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV |
フロントディレーラー | シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6603-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB |
シマノ 105 FD-5600-B シマノ 105 FD-5603-B シマノ 105 FD-5600-B |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-GS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS |
シマノ 105 RD-5600-SS シマノ 105 RD-5600-GS シマノ 105 RD-5600-SS |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6603-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA SL FC-6650-G 50X34T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6604-G 52X39X30T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6601-G 52X39T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5650 50X34T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5603 50X39X30T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5600 50X39T 165mm or 170mm |
ハンガー | シマノ ULTEGRA SL SM-FC6601 | シマノ 105 SM-FC5600 |
フリーホイール | シマノ ULTEGRA CS-6600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | シマノ 105 CS-5600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T |
チェーン | シマノ CN-6600 | シマノ 105 CN-5600 |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-6620-G or ペダルなし | シマノ SPD-SL PD-5610 or ペダルなし |
ブレーキ | シマノ ULTEGRA SL BR-6600-G | シマノ 105 BR-5600 |
レバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6603-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
フレーム仕様
FRT 02 | FRT 12 | FRTP 1 | |
WEIGHT | Version H weight 1,480g Version L weight 1,410g (フレーム単体) |
weight 1,500g (フレーム単体) |
Version H weight 1,460g Version L weight 1,410g (フレーム単体) |
SPEC | パナソニックオリジナル・3DオプティマムXバテッド(前三角) 3AL2.5V Ti合金チューブTig溶接 15mmカーボントールキャップ+20mmカーボンスペーサー スムースシェイプ・インテグラルヘッド ステム突き出し70〜120mm(10mm刻み) オーバーサイズアルミステムカーボンモノコックフォーク PDTシステム スリーブレスハンガー 焼結Ti合金ショートロードエンド Dシェイプチェーンステー(トリプルギヤ対応) フレームサイズ:460〜610mm(10mm刻み) |
3AL2.5V Ti合金クロスオーバルTig溶接 オーバーサイズアルミステムカーボンフォーク ステム突き出し70〜120mm(10mm刻み) PDTシステム スリーブレスハンガー 焼結Ti合金ショートロードエンド Dシェイプチェーンステー(トリプルギヤ対応) フレームサイズ:460〜610mm(10mm刻み) |
パナソニックオリジナル・3DオプティマムXバテッド(前三角) 3AL2.5V Ti合金チューブTig溶接 15mmカーボントールキャップ+20mmカーボンスペーサー スムースシェイプ・インテグラルヘッド ステム突き出し70〜120mm(10mm刻み) オーバーサイズアルミステムカーボンフォーク PDTシステム スリーブレスハンガー 焼結Ti合金ショートロードエンド Dシェイプチェーンステー(トリプルギヤ対応) フレームサイズ:460〜610mm(10mm刻み) |
フレームサイズ | 460〜610mm(10mm刻み) | 460〜610mm(10mm刻み) | 460〜610mm(10mm刻み) |
付属品 | 付属品:フロントフォーク、ヘッドパーツ、15mmカーボントールキャップ+カーボンスペーサー(10mm×2)、ステム、シートバンド、グリス | フロントフォーク、ヘッドパーツ、アルミスペーサー(標準30mm)、ステム、シートバンド、グリス | フロントフォーク、ヘッドパーツ、ステム、シートポスト、シートバンド、15mmカーボントールキャップ+20mmカーボンスペーサー、グリス、ボトルゲージ |
ORT 02 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 517 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 987 | 74 | 717 | 120 |
470 | 470 | 505 | 518 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 988 | 65 | 724 | 120 |
480 | 480 | 508 | 520 | 586 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 55 | 732 | 120 |
490 | 490 | 510 | 520 | 587 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 46 | 740 | 120 |
500 | 500 | 512 | 521 | 586 | 410 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 987 | 40 | 744 | 120 |
510 | 510 | 518 | 526 | 586 | 410 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 987 | 32 | 751 | 120 |
520 | 520 | 522 | 529 | 586 | 410 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 986 | 27 | 756 | 120 |
530 | 530 | 528 | 533 | 584 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 984 | 20 | 763 | 120 |
540 | 540 | 535 | 538 | 589 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 989 | 10 | 770 | 120 |
550 | 550 | 542 | 545 | 591 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 991 | 12 | 780 | 130 |
560 | 560 | 548 | 551 | 597 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 997 | 12 | 789 | 140 |
570 | 570 | 555 | 558 | 604 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1005 | 12 | 799 | 150 |
580 | 580 | 562 | 566 | 609 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1009 | 13 | 809 | 160 |
590 | 590 | 568 | 572 | 615 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1015 | 13 | 818 | 170 |
600 | 600 | 575 | 578 | 622 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1023 | 13 | 828 | 180 |
610 | 610 | 582 | 585 | 629 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1030 | 12 | 837 | 190 |
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 517 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 987 | 74 | 717 | 120 |
470 | 460 | 504 | 518 | 585 | 410 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 988 | 74 | 717 | 120 |
480 | 460 | 505 | 520 | 586 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 75 | 717 | 120 |
490 | 460 | 506 | 520 | 587 | 410 | 60 | 45 | 75° | 71° | 989 | 75 | 717 | 120 |
500 | 460 | 506 | 521 | 586 | 410 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 987 | 79 | 714 | 120 |
510 | 460 | 510 | 526 | 586 | 410 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 987 | 80 | 713 | 120 |
520 | 470 | 514 | 529 | 586 | 410 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 986 | 76 | 718 | 120 |
530 | 480 | 519 | 533 | 584 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 984 | 68 | 726 | 120 |
540 | 490 | 525 | 538 | 589 | 410 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 989 | 58 | 734 | 120 |
550 | 500 | 532 | 545 | 591 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 991 | 60 | 743 | 130 |
560 | 510 | 537 | 551 | 597 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 997 | 60 | 753 | 140 |
570 | 520 | 544 | 558 | 604 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 1005 | 60 | 762 | 150 |
580 | 530 | 552 | 566 | 609 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1009 | 61 | 772 | 160 |
590 | 540 | 557 | 572 | 615 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1015 | 61 | 782 | 170 |
600 | 550 | 564 | 578 | 622 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1023 | 61 | 792 | 180 |
610 | 560 | 571 | 585 | 629 | 410 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1030 | 61 | 801 | 190 |
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 514 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 53 | 716 | 94 |
470 | 470 | 505 | 515 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 44 | 723 | 94 |
480 | 480 | 508 | 516 | 582 | 405 | 60 | 45 | 75° | 71° | 979 | 34 | 731 | 94 |
490 | 490 | 510 | 516 | 582 | 405 | 60 | 45 | 75° | 71° | 979 | 24 | 738 | 94 |
500 | 500 | 512 | 517 | 580 | 405 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 977 | 19 | 743 | 94 |
510 | 510 | 518 | 521 | 580 | 405 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 977 | 11 | 750 | 94 |
520 | 520 | 522 | 524 | 580 | 405 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 975 | 6 | 755 | 94 |
530 | 530 | 528 | - | 578 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 973 | - | 762 | 94 |
540 | 540 | 535 | - | 586 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 981 | - | 771 | 105 |
550 | 550 | 542 | - | 588 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 983 | - | 781 | 115 |
560 | 560 | 548 | - | 594 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 989 | - | 790 | 124 |
570 | 570 | 555 | - | 601 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 996 | - | 800 | 134 |
580 | 580 | 562 | - | 605 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1001 | - | 809 | 143 |
590 | 590 | 568 | - | 611 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1007 | - | 819 | 153 |
600 | 600 | 575 | - | 618 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1014 | - | 828 | 163 |
610 | 610 | 582 | - | 626 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1021 | - | 838 | 173 |
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 514 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 53 | 717 | 94 |
470 | 460 | 503 | 514 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 53 | 717 | 94 |
480 | 460 | 503 | 514 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 53 | 717 | 94 |
490 | 460 | 503 | 514 | 581 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 978 | 53 | 717 | 94 |
500 | 460 | 505 | 517 | 580 | 405 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 977 | 57 | 714 | 94 |
510 | 460 | 508 | 521 | 580 | 405 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 977 | 59 | 714 | 94 |
520 | 470 | 512 | 524 | 580 | 405 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 975 | 54 | 719 | 94 |
530 | 480 | 517 | 528 | 578 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 973 | 46 | 726 | 94 |
540 | 490 | 524 | 535 | 586 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 981 | 47 | 736 | 105 |
550 | 500 | 531 | 542 | 588 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 983 | 49 | 746 | 115 |
560 | 510 | 536 | 548 | 594 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 989 | 48 | 755 | 124 |
570 | 520 | 543 | 555 | 601 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 996 | 48 | 765 | 134 |
580 | 530 | 550 | 562 | 605 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1001 | 48 | 775 | 143 |
590 | 540 | 556 | 568 | 611 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1007 | 48 | 785 | 153 |
600 | 550 | 563 | 575 | 618 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1014 | 48 | 794 | 163 |
610 | 560 | 570 | 582 | 626 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1021 | 48 | 804 | 173 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々