定価は標準仕様の価格
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
クロモリのロードバイク
乗り心地を追求すると最終的にカーボンやカーボンバック、チタンと色々回ってきてやっぱりクロモリのフレームが一番良い事に気付くであろう。 あ、誰の台詞でもありません。これは乗っているものだけがわかる事実です。どんなにカーボンフレームが進化してもこのクロモリのねっちりした感じは出す事が出来ません。これこそが普通のスポーツ自転車の乗り心地です。変に硬かったり剛性感があり過ぎたりする事はありません。適度なしなりと剛性感が絶妙なバランスで共存しています。 アルミやカーボンしか乗っていない人は「クロモリって鉄でしょ?錆びるでしょ?」と思われるかもしれませんが余程保管が雨ざらしとかでなければ特に問題ありません。気になる方は内部オイルコーティングをしておけば安心でしょう。 ひと足こげば一瞬にして馴染んでしまうのもクロモリの特徴です。今まで振動が多過ぎて長距離を乗る事が出来なかった方には特におすすめです。しかもオーダーシステムですのでステムの長さ等もきっちり計って一番重要なサイズ合わせもご安心下さい。 |
ORC 12 完成車仕様
シマノ ULTEGRA SL完成車 | 105完成車 | TIAGRA完成車 | |
ホイール | シマノ ULTEGRA SL WH-6600-G | シマノ WH-R500 | シマノ WH-R500 |
タイヤ | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV | Panaracer EXTREME EVO3 Protex 700X23C (WO) FV |
フロントディレーラー | シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6603-GB シマノ ULTEGRA SL FD-6600-GB |
シマノ 105 FD-5600-B シマノ 105 FD-5603-B シマノ 105 FD-5600-B |
シマノ TIAGRA FD-4500-B シマノ TIAGRA FD-4503-B |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-GS シマノ ULTEGRA SL RD-6600G-SS |
シマノ 105 RD-5600-SS シマノ 105 RD-5600-GS シマノ 105 RD-5600-SS |
シマノ TIAGRA RD-4500-SS シマノ TIAGRA RD-4500-GS |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6603-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー |
シマノ TIAGRA ST-4500 STIデュアルコントロールレバー |
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA SL FC-6650-G 50X34T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6604-G 52X39X30T 165mm or 170mm シマノ ULTEGRA SL FC-6601-G 52X39T 165mm or 170mm |
シマノ 105 FC-5650 50X34T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5603 50X39X30T 165mm or 170mm シマノ 105 FC-5600 50X39T 165mm or 170mm |
シマノ TIAGRA FC-4550 50X34T 165mm or 170mm シマノ TIAGRA FC-4503 50X39X30T 165mm or 170mm |
ハンガー | シマノ ULTEGRA SL SM-FC6601 | シマノ 105 SM-FC5600 | シマノ TIAGRA SM-FC4500 |
フリーホイール | シマノ ULTEGRA CS-6600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | シマノ 105 CS-5600 12X13X14X15X16X17X19X21X23X25T | シマノ TIAGRA CS-HG50-9 12X13X14X15X17X19X21X23X25T |
チェーン | シマノ CN-6600 | シマノ 105 CN-5600 | シマノ TIAGRA CN-HG53 |
ペダル | シマノ SPD-SL PD-6620-G or ペダルなし | シマノ SPD-SL PD-5610 or ペダルなし | シマノ SPD-SL PD-R540 or ペダルなし |
ブレーキ | シマノ ULTEGRA SL BR-6600-G | アーチ シマノ 105 BR-5600 | シマノ TIAGRA BR-4500 |
レバー | シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6603-G STIデュアルコントロールレバー シマノ ULTEGRA SL ST-6600-G STIデュアルコントロールレバー |
シマノ 105 ST-5600 STIデュアルコントロールレバー | シマノ TIAGRA ST-4500 STIデュアルコントロールレバー |
ORC 22 完成車仕様
TIAGRA完成車 | SORA完成車 | |
フロントディレーラー | シマノ TIAGRA FD-4500-B シマノ TIAGRA FD-4503-B |
シマノ SORA FC-3450-B シマノ SORA FC-3403-B |
リヤディレーラー | シマノ TIAGRA RD-4500-SS シマノ TIAGRA RD-4500-GS |
シマノ SORA RD-3400-SS シマノ SORA RD-3400-GS |
シフトレバー | シマノ TIAGRA ST-4500 STIデュアルコントロールレバー |
TIAGRA ST-3400 STIデュアルコントロールレバー |
ギヤクランク | シマノ TIAGRA FC-4550 50X34T 165mm or 170mm シマノ TIAGRA FC-4503 50x39x30T 165mm or 170mm |
シマノ SORA FC-3450 50X34T 165mm or 170mm シマノ SORA FC-3403 50X39X30T 165mm or 170mm |
ハンガー | シマノ SM-FC4500 | シマノ SM-FC4500 |
フリーホイール | CS-HG50-9 12x13x14x15x17x19x21x23x25T | シマノ CS-HG50-9 12X13X14X15X17X19X21X23X25T |
チェーン | CN-HG53 | シマノ CN-HG53 |
ペダル | シマノ SPD PD-M520-S or ペダルなし | シマノ SPD PD-M520-S or ペダルなし |
ブレーキ | シマノ BR-R650 アーチサイズ57mm | シマノ BR-R650 アーチサイズ57mm |
レバー | シマノ TIAGRA ST-4500 STIデュアルコントロールレバー | シマノ SORA ST-3400 STIデュアルコントロールレバー |
フレーム仕様
FRC 02 | FRC 12 | FRC 22 | |
WEIGHT | 1,910g | 1,710g | 2,030g |
SPEC | Cr-Moプレステージ3Dバテッド低温銀ロー溶接 ロストワックス3Dリッジラグ ロストワックスショートロードエンド フレームサイズ:460〜630mm(10mm刻み) トップチューブ長選択可能 走行フィーリング選択可能 |
Ni-Cr-Moフレーム カーボンフォーク フレームサイズ:460〜630mm(10mm刻み) フロントギヤ:ダブル・トリプル選択 ハンドルバー幅:380・400・420mm ステム突き出し:70〜120mm(10mm刻み) クランクサイズ:165・170mm |
Cr-Mo ダブルバテッドフレーム フレームサイズ:460〜630mm(10mm刻み) フロントギヤ:ダブル・トリプル選択 ハンドルバー幅:380・400・420mm ステム突き出し:70〜120mm(10mm刻み) クランクサイズ:165・170mm |
付属品 | フロントフォーク、ヘッドパーツ | フロントフォーク、ヘッドパーツ、アルミスペーサー(標準30mm)、ステム | フロントフォーク、ヘッドパーツ、アルミスペーサー(標準30mm)、ステム |
ORC02、ORC12 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 512 | 578 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 976 | 37 | 730 | 94 |
470 | 470 | 505 | 512 | 578 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 976 | 27 | 738 | 94 |
480 | 480 | 508 | 513 | 578 | 405 | 60 | 45 | 75° | 71° | 976 | 18 | 745 | 94 |
490 | 490 | 510 | 512 | 578 | 405 | 60 | 45 | 75° | 71° | 976 | 8 | 752 | 94 |
500 | 500 | 512 | 513 | 577 | 405 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 973 | 3 | 757 | 94 |
510 | 510 | 518 | 518 | 577 | 405 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 974 | - | 764 | 97 |
520 | 520 | 522 | 522 | 578 | 405 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 973 | - | 770 | 100 |
530 | 530 | 528 | 528 | 578 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 973 | - | 778 | 108 |
540 | 540 | 535 | 535 | 585 | 405 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 981 | - | 788 | 118 |
550 | 550 | 542 | 542 | 587 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 982 | - | 797 | 126 |
560 | 560 | 548 | 548 | 593 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 988 | - | 806 | 136 |
570 | 570 | 555 | 555 | 600 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 996 | - | 816 | 146 |
580 | 580 | 562 | 562 | 604 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1000 | - | 826 | 155 |
590 | 590 | 568 | 568 | 611 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1006 | - | 835 | 165 |
600 | 600 | 575 | 575 | 618 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1013 | - | 845 | 175 |
610 | 610 | 582 | 582 | 625 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1020 | - | 854 | 185 |
620 | 620 | 588 | 588 | 631 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1027 | - | 864 | 195 |
630 | 630 | 595 | 595 | 638 | 405 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1034 | - | 873 | 205 |
ORC22 フレームサイズ
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 460 | 503 | 512 | 579 | 408 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 979 | 40 | 731 | 87 |
470 | 470 | 505 | 512 | 579 | 408 | 60 | 45 | 75°5' | 71° | 980 | 30 | 738 | 87 |
480 | 480 | 508 | 513 | 579 | 408 | 60 | 45 | 75° | 71° | 980 | 21 | 746 | 87 |
490 | 490 | 510 | 513 | 579 | 408 | 60 | 45 | 75° | 71° | 979 | 11 | 753 | 87 |
500 | 500 | 512 | 514 | 578 | 408 | 64 | 45 | 75° | 71°10' | 977 | 6 | 758 | 87 |
510 | 510 | 518 | 518 | 577 | 408 | 64 | 45 | 74°40' | 71°20' | 977 | - | 764 | 87 |
520 | 520 | 522 | 522 | 578 | 408 | 68 | 45 | 74°40' | 71°40' | 977 | - | 770 | 92 |
530 | 530 | 528 | 528 | 579 | 408 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 977 | - | 779 | 100 |
540 | 540 | 535 | 535 | 586 | 408 | 68 | 45 | 74°20' | 72° | 984 | - | 789 | 110 |
550 | 550 | 542 | 542 | 588 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 986 | - | 797 | 118 |
560 | 560 | 548 | 548 | 594 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 992 | - | 807 | 128 |
570 | 570 | 555 | 555 | 601 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°20' | 999 | - | 816 | 138 |
580 | 580 | 562 | 562 | 605 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1004 | - | 826 | 148 |
590 | 590 | 568 | 568 | 612 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1010 | - | 836 | 158 |
600 | 600 | 575 | 575 | 619 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1017 | - | 846 | 168 |
610 | 610 | 582 | 582 | 626 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1024 | - | 855 | 178 |
620 | 620 | 588 | 588 | 632 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1031 | - | 865 | 188 |
630 | 630 | 595 | 595 | 693 | 408 | 68 | 45 | 74° | 72°40' | 1038 | - | 874 | 198 |
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々