完売しました。
フルカーボンロードフレームセット
スペック
MODELNAME | LGS-RHC WOMAN |
---|---|
FRAME MATERIAL | 6066 ALUMINUM DB(REPLACE END:YES) |
FRONT FORK | CARBON |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL |
HEAD SET | FSA INTEGRATED |
HANDLE BAR | FSA OMEGA COMPACT (380mm) |
STEM | FSA OS-190 (70/430mm, 80/465mm) |
CRANK SET | SHIMANO 105 50/34T (165/430mm, 170/465mm) |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO 105 (68mm) |
PEDAL | NIL |
F/D | SHIMANO 105 |
R/D | SHIMANO 105 |
SHIFTER | SHIMANO 105 |
BRAKE | SHIMANO 105 |
BRAKE LEVER | SHIMANO 105 |
FREEWHEEL | SHIMANO 105 11-28T 10-SPEED |
CHAIN | SHIMANO 105 |
SADDLE | GARNEAU WOMEN |
SEATPOST | FSA 27.2mm (350mm) |
HUB | ALLOY QR 20H/24H |
RIM | ALEX DA28 700C |
TIRE | VITTORIA RUBINO PRO SLICK 700x23C |
ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 72.5° | 75° | 515 | 571 | 407 | 69 | 43 | 968 | 673 | 155〜170 |
465 | 73° | 74.5° | 530 | 573 | 407 | 69 | 43 | 970 | 702 | 165〜180 |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。