完売しました。
フルカーボン完成車
ピンク | |||||
ブルー | ブラック | ||||
LGS-RCE
定価(完成車)¥174,300 カラー/ピンク、ブルー、ブラック サイズ/ 470mm, 510mm, 540mm |
|||||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | MONOCOQUE CARBON | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | CARBON | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | FSA INTEGRATED | |
HANDLE BAR | FSA OMEGA COMPACT (380/470mm, 420/510-540mm) | |
STEM | FSA OS-190 (90/470mm, 100/510mm, 110/540mm) | |
CRANK SET | SHIMANO TIAGRA 50/34T (165/470mm, 170/510-540mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO TIAGRA (68mm) | |
PEDAL | NIL | |
F/D | SHIMANO TIAGRA | |
R/D | SHIMANO TIAGRA | |
SHIFTER | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE LEVER | SHIMANO TIAGRA | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | GARNEAU RSP | |
SEATPOST | FSA 31.6mm (350mm) | |
HUB | ALEX ALX190 | |
RIM | ALEX ALX190 | |
TIRE | VITTORIA RUBINO SLICK 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 71.5° | 74.5° | 519 | 574 | 408 | 70 | 43 | 971 | 722 | 155〜170 |
510 | 72° | 74° | 535 | 586 | 408 | 70 | 43 | 982 | 755 | 165〜180 |
540 | 72° | 73° | 550 | 592 | 408 | 70 | 43 | 990 | 776 | 175〜190 |
LGS-RCE
一体成型によるフレームデザインが特徴的なカーボンロードモデル。ヘッドチューブを長めにデザインすることにより、身体を起こしたライディング ポジションがとりやすく、腹筋への負担を軽減できロングライドに最適なモデル。また、弓なりのトップチューブデザインは路面からの振動を適度に 吸収し、信頼性の高いSHIMANO TIAGRAをメインパーツに採用することで、走行中のトラブルを低減。初めてのカーボンロードとして最適の一台 です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。