完売しました。
フルカーボンロード完成車
スペック
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM DB | REPLACE END:YES |
|---|---|---|
| FRONT FORK | CARBON | |
| REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
| HEAD SET | INTERNAL | |
| HANDLE BAR | ALLOY DROP COMPACT (380/420mm, 400/460-500mm) | |
| STEM | ALLOY A-HEAD (70/420mm, 80/460mm, 100/500mm) | |
| CRANK SET | SHIMANO SORA 50/34T (170mm) | |
| B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO SORA (68mm) | |
| PEDAL | NIL | |
| F/D | SHIMANO SORA | |
| R/D | SHIMANO SORA | |
| SHIFTER | SHIMANO SORA | |
| BRAKE | TEKTRO SIDE PULL | |
| BRAKE LEVER | SHIMANO SORA | |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 9-SPEED | |
| CHAIN | SHIMANO HG53 | |
| SADDLE | GARNEAU TRI | |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (300mm) | |
| HUB | ALLOY QR 20H/28H | |
| RIM | ALEX RACE28 700C | |
| TIRE | 700x23C | |
ジオメトリ

| FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 72.5° | 75.5° | 505 | 564 | 406 | 69 | 43 | 960 | 672 | 150〜165 |
| 460 | 72.5° | 75° | 515 | 570 | 406 | 69 | 43 | 966 | 707 | 160〜175 |
| 500 | 73° | 74.5° | 535 | 580 | 406 | 69 | 43 | 976 | 737 | 170〜185 |
LGS-MER
| トライアスロンに初めて挑戦したい方にぴったりのエントリーモデルです。快適な乗車姿勢が取りやすいア ルミフレームをベースに、先端部分まで厚いパッドを挿入したトライアスロン用サドル、前傾姿勢を取るた めのDHバーを装着。また、アップダウンの連続するコースにも対応可能なSHIMANO SORAのギヤもセット してあるため、「初挑戦」のパートナーとして心強い味方となるでしょう。さらに、DHバーは取り外しも簡単に できるため、純粋なロードバイクとしての使用も可能です。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。