完売しました。
アルミニウムフレームセット
シルバー | |||||
ブラック | ホワイト | ||||
LGS-CTR
定価(完成車)¥115,500 カラー/グレー、ブラック、ホワイト サイズ/420mm, 460mm, 500mm |
|||||
スペック(完成車)
FRAME MATERIAL | 6066 ALUMINUM DB | REPLACE END:YES |
---|---|---|
FRONT FORK | CARBON | |
REAR SUSPENSION UNIT | NIL | |
HEAD SET | INTEGRATED | |
HANDLE BAR | ALLOY DROP COMPACT (380/420mm, 400/460-500mm) | |
STEM | ALLOY A-HEAD (80/420mm, 90/460mm, 100/500mm) | |
CRANK SET | SHIMANO TIAGRA 50/34T (165/420mm, 170/460-500mm) | |
B/B(B/B WINDTH/AXLE) | SHIMANO TIAGRA (68mm) | |
PEDAL | WELLGO ALLOY | |
F/D | SHIMANO TIAGRA | |
R/D | SHIMANO TIAGRA | |
SHIFTER | SHIMANO TIAGRA | |
BRAKE | TEKTRO SIDE PULL | |
BRAKE LEVER | SHIMANO TIAGRA | |
FREEWHEEL | SHIMANO HG50 12-25T 9-SPEED | |
CHAIN | SHIMANO HG53 | |
SADDLE | LOUIS GARNEAU SPORTS | |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm (350mm) | |
HUB | ALLOY QR 20H/28H | |
RIM | ALEX RACE32 700C | |
TIRE | VITTORIA ZAFFIRO 700x23C |
サイズ&ジオメトリ
FRAME SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | FRONT CENTER | REAR CENTER | BB DROP | FORK OFFSET | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 72° | 75.5° | 505 | 574 | 406 | 69 | 50 | 970 | 687 | 150〜165 |
460 | 72° | 75° | 515 | 579 | 406 | 69 | 50 | 975 | 713 | 160〜175 |
500 | 73° | 74.5° | 535 | 580 | 406 | 69 | 45 | 976 | 746 | 170〜185 |
LGS-CTR
アルミフレームの自由なデザインを可能にしたハイドロフォーミング技術により、トップチューブからシートステイにかけて流れるよ うなデザインを実現。見た目の美しさだけでなく、リラックスした乗車姿勢がとりやすく、さらに振動吸収性の高いカーボンフォーク を採用したことで、疲れにくいライディングが可能となっています。また、メインコンポにはSHIMANO TIAGRA、フロントギヤにはコ ンパクトドライブを装備。ロングライドやヒルクライムなども本格的に楽しむことができます。 (ルイガノ製品紹介より引用) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
フレームのご購入をお考えの方
ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。