完売しました。
アルミカーボンバック完成車
![]()  | 
							||
| ジオス ブルー | 
							||
| LEGGERO
								 定価(SHIMANO DuraAce完成車)¥388,500 カラー/ジオスブルー  | 
							||
スペック(SHIMANO DuraAce 完成車)
| モデル名 | LEGGERO | 
|---|---|
| 価格 | ¥388,500 | 
| サイズ | 45、48、51、54 | 
| カラー | ジオスブルー | 
| フレーム | DEDACCIAI SC61.10A SPECIAL TUBING WITH CARBONBACK | 
| フォーク | GIOS ORIGINAL Carbon Fork | 
| メインコンポ | SHIMANO DuraAce | 
| ホイール | FULCRUM RACING7 | 
スペック(SHIMANO Ultegra 完成車)
| モデル名 | LEGGERO | 
|---|---|
| 価格 | ¥270,900 | 
| サイズ | 45、48、51、54 | 
| カラー | ジオスブルー | 
| フレーム | DEDACCIAI SC61.10A SPECIAL TUBING WITH CARBONBACK | 
| フォーク | GIOS ORIGINAL Carbon Fork | 
| メインコンポ | SHIMANO Ultegra | 
| ホイール | FULCRUM RACING7 | 
スペック(SHIMANO 105 完成車)
| モデル名 | LEGGERO | 
|---|---|
| 価格 | ¥239,400 | 
| サイズ | 45、48、51、54 | 
| カラー | ジオスブルー | 
| フレーム | DEDACCIAI SC61.10A SPECIAL TUBING WITH CARBONBACK | 
| フォーク | GIOS ORIGINAL Carbon Fork | 
| メインコンポ | SHIMANO 105 | 
| ホイール | FULCRUM RACING7 | 
サイズ&ジオメトリ

| 45 | 48 | 51 | 54 | |
| A | 450 | 480 | 510 | 540 | 
| B | 505 | 515 | 530 | 550 | 
| C | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 
| D | 50 | 43 | 43 | 43 | 
LEGGERO
| ○ヒルクライムに最適 とても軽量で乗り心地も良いのですがその分フレームとホイールは軽くしている分体重の重い方や激し過ぎる乗り方の方はご注意下さい。フレームとホイールの剛性はありませんが乗り心地のソフトな感じや振動吸収の具合は本当に心地良いのでこのロードバイクの特性をわかってる方には是非乗っていただきたいものです。 ヒルクライムや細身の方には最適です。  | 
																																
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。