ツーリング完成車
サイズ
SCARAB Cyclo(スカラベ シクロ)
SIZE | SL | TL | HA | SA | HL | HD | RC | OF | 適応身長 |
SS | 480 | 515 | 71 | 74.5 | 100 | 65 | 420 | 50 | 150-160cm |
S | 500 | 530 | 71.5 | 74 | 120 | 65 | 420 | 50 | 160-170cm |
M | 520 | 540 | 72 | 74 | 130 | 65 | 420 | 45 | 165-175cm |
L | 540 | 550 | 72 | 74 | 150 | 65 | 420 | 45 | 170-180cm |
LL | 560 | 560 | 72 | 73.5 | 160 | 65 | 420 | 45 | 175-185cm |
460
460
500
71
73.5
55
425
120
45
60/380mm
150-160cm
CYCLO-5(シクロ-5)
SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適応身長 |
480 | 480 | 515 | 71 | 74.5 | 65 | 90 | 420 | 45 | 155-160cm |
500 | 500 | 525 | 71.5 | 74.5 | 65 | 90 | 420 | 45 | 160-165cm |
520 | 520 | 530 | 71.5 | 74 | 65 | 100 | 420 | 45 | 165-170cm |
540 | 540 | 540 | 72 | 74 | 65 | 120 | 420 | 45 | 165-175cm |
560 | 560 | 550 | 72 | 74 | 65 | 140 | 420 | 45 | 170-175cm |
580 | 580 | 560 | 72 | 73.5 | 65 | 150 | 420 | 45 | 175-180cm |
仕様表
SCARAB Cyclo | CYCLO-5 | |
フレーム | ニオブ ヒートトリーテッドスチール&オリジナルカーボンステー | ニオブ ヒートトリーテッドスチール シングルアイレット |
フォーク | なし OBS-C1フォーク OBS-C2フォーク |
なし OBS-C1フォーク OBS-C2フォーク |
カラー | オーダー | オーダー |
シートポスト径 | 27.2mm | 27.2mm |
Fメカバンド径 | 28.6mm | 28.6mm |
BBシェル幅 | 68mm | 68mm |
リアエンド幅 | 130mm | 130mm |
フレーム重量 | 1660g(LL) | フレーム+フォーク重量 2500g(540mm) |
付属品 | IS22インテグラルヘッド、チェーンステープロテクター、ケーブルガイド | IS22インテグラルヘッド、ケーブルハンガー、チェーンステープロテクター |
カラーオーダー見本
カラーサンプルは印刷をスキャンしたものですので正確には発色出来ていないかもしれません。カラーサンプルはメーカーより取り寄せてご来店いただきましたら見ていただく事が出来ます。
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。