em
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
370 | 515 | 430 | 50 | 45 | 70° | 72° | 1017.1 | 19.7° |
420 | 526 | 430 | 50 | 45 | 70° | 72° | 1030.5 | 18.6° |
470 | 547 | 430 | 50 | 45 | 71° | 72° | 1040.7 | 12.9° |
520 | 565 | 430 | 58 | 45 | 71° | 72° | 1050 | 8.7° |
WINDY
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
370 | 515 | 430 | 50 | 45 | 70° | 72° | 1017.1 | 19.7° |
420 | 526 | 430 | 50 | 45 | 70° | 72° | 1030.5 | 18.6° |
470 | 547 | 430 | 50 | 45 | 71° | 72° | 1040.7 | 12.9° |
520 | 565 | 430 | 58 | 45 | 71° | 72° | 1050 | 8.7° |
TIARA
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
460 | 512 | 430 | 65 | 45 | 71° | 74.5° | 1009 | 8.4° |
490 | 522 | 430 | 65 | 45 | 72° | 74.5° | 1007 | 6.3° |
520 | 537 | 430 | 65 | 45 | 72° | 74° | 1015 | 4.5° |
550 | 558 | 430 | 65 | 45 | 72° | 73° | 1028 | 4.5° |
CAMBIAGO
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
460 | 505 | 430 | 65 | 47.5 | 71° | 74.5° | 1003 | 7.5° |
490 | 515 | 430 | 65 | 47.5 | 72° | 74.5° | 1001 | 4.4° |
520 | 530 | 430 | 65 | 47.5 | 72° | 74° | 1009.3 | 2.8° |
550 | 550 | 430 | 65 | 47.5 | 72° | 73° | 1022.1 | 3.1° |