ツーリング、ロードレーサー仕様表
NOVA | QUEST | VENTURA | SATELLITE | |
Frame | レイノルズ631 クロモリ | レイノルズ631 クロモリ | Kinesis Superlight 7005TBアルミ | レイノルズ520クロモリ |
Fork | carbon | Easton EC70 carbon | carbon | carbon |
Wheel | Mavic MA3 | Mavic Cosmos | リッチー | Alex R450 |
Tires | Hutchinson ProSeries, 700 x 30c |
Hutchinson Reflex, 700 x 23c |
Hutchinson Flash, 700 x 23c |
Hutchinson Flash, 700 x 23c |
Pedals | シマノ520 | シマノA515 | ツーリングペダル | |
Crank | TruVativ Elita, 52/42/30 | TruVativ Elita, 52/42/30 | TruVativ Touro, 52/42/30 | TruVativ Touro, 52/42/30 |
Chain | シマノHG73 | シマノHG73 | シマノHG73 | シマノHG50 |
Rear Cogs | シマノHG50, 12-25 | シマノHG70, 12-23 | シマノHG50, 12-23 | シマノHG50, 12-25 |
Bottom Bracket | TruVativ Isis Drive SL | TruVativ Isis Drive SL | TruVativ シールド | TruVativ シールド |
Front Derailleur | シマノTIAGRA | シマノUltegra | シマノTIAGRA | シマノSORA |
Rear Derailleur | シマノ105 | シマノUltegra | シマノ105 | シマノSORA |
Shifters | シマノ105 | シマノUltegra | シマノTIAGRA | シマノSORA |
Handlebars | リッチーBiomax2 | Easton EA50 | リッチーBiomax2 | リッチーBiomax2 |
Stem | リッチーCompRoad | Easton EA50 | リッチーRoadComp | リッチーRoad |
Headset | Alloy 1 1/8 | Alloy 1 1/8 | Alloy 1 1/8 | Alloy 1 1/8 |
Brakeset | Avid Shorty 4 | シマノ105 | テクトロ | テクトロ |
Brakelevers | シマノ105 | シマノUltegra | シマノTIAGRA | シマノSORA |
Saddle | Fi'zi:k Pave | Fi'zi:k Pave | セラロイヤル 2025G | セラロイヤル 2025G |
Seat Post | リッチーRoadComp V2 | リッチーRoadPro V2 | リッチーComp V2 | リッチーComp V2 |
Colors | Slate/Matte Black | Black Chrome | Candy Blue/Graphite | Polished |
Sizes | 49,51,53,55 cm | 50,53,55 cm | S,M | 50,53,55 |
Weight | 10.0kg | 8.8kg | 9.6kg | 10.4kg |
クロスバイク仕様表
CODA ELITE | CODA COMP | CODA SPORT | |
Frame | レイノルズ631 クロモリ | レイノルズ520 クロモリ | レイノルズ520 クロモリ |
Fork | carbon | carbon | クロモリ |
Wheel | リッチーAeroTour | リッチーAero | Alex ACE18 |
Tires | Hutchinson Excel, 700 x 28c |
Hutchinson Excel, 700 x 28c |
Hutchinson Flash, 700 x 28c |
Pedals | シマノA515 | ウエルゴ | ウエルゴ |
Crank | TruVativ Elita, 52/42/30 | TruVativ Elita, 52/42/30 | TruVativ Touro, 52/42/30 |
Chain | シマノHG73 | シマノHG73 | シマノHG73 |
Rear Cogs | SRAM PowerGlide 7.0,11-32 | SRAM PowerGlide 7.0,11-32 | SRAM PowerGlide 5.0,11-32 |
Bottom Bracket | TruVativ Isis Drive SL | TruVativ Isis Drive SL | TruVativ シールド |
Front Derailleur | シマノR443 | シマノR443 | シマノR443 |
Rear Derailleur | シマノDeore XT | シマノDeore XT | シマノDeore |
Shifters | シマノSL-R660 | シマノSL-R660 | シマノST-R233 |
Handlebars | リッチーComp flat ber | リッチーComp flat ber | リッチーComp flat ber |
Stem | リッチーPro | リッチーPro | リッチーPro |
Headset | Alloy 1 1/8 | Alloy 1 1/8 | Alloy 1 1/8 |
Brakeset | Avid Disc brake | Avid Single Digit 5 | Avid Single Digit 3 |
Brakelevers | Avid FR1 | SpeedDial 5 | シマノ |
Saddle | Fi'zi:k Pave CP | セラロイヤル Look-in | セラロイヤル Freccia |
Seat Post | サスペンションシートサス | サスペンションシートサス | サスペンションシートサス |
Colors | プラチナ/グロスブラック | ポリッシュ | ブラッシュドシルバー/プラチナ |
Sizes | 16,17.5 | 16,17.5 | 16,17.5 |
Weight | 10.9kg | 10.2kg | 10.9kg |