クロモリツーリングバイク完成車
実車の写真(写真はOSC 5)
カラーはオーダーです。
![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									|||
| お好きな色に仕上げる事が出来ます。何故か派手な色が多いです。とても良い傾向です(笑)。 | キャンピーをつけるとこんな感じ。キャリアは別売です。 | |||||
キャリア類
サイズ
| 適応身長(目安) | |
| 460mm | 160〜168cm | 
| 510 | 168〜175 | 
| 550 | 175〜185 | 
一番安いオーダーメイドランドナー
| 国産メーカーがランドナーを消滅させてからもう何年も経ってますが、パナのオーダーと丸石だけはまだまだ続きそうな感じですが、いつなくなるのかがわからない所がこの辺の機種の恐いところですがまだ続いています。
										 このパナソニックは丸石とは違ってホイールがマウンテンバイク規格の26インチですので「世界標準」を狙ったものです。実際に世界旅行に使う人はマウンテンバイクをベースにしてランドナーに改造したものでこれと同じようなものに乗っていたりします。理由はタイヤが手に入りやすいからというのが最もな理由です。世界のどこでも比較的マウンテンバイク規格の方が手に入りやすい可能性があります。他にも現在手に入るパーツで組んでますのでしばらくこのまま生き残る事は間違いありません。しかもハンドルステムのサイズ合わせやあなたの好きなカラーリングも選べるので「本当に満足のいく1台」になることは間違いありません。もちろんクロモリフレームで前後キャリア対応なので通勤から世界旅行まであらゆる過酷な状況にも耐えるツーリング車です。  | 
								
日東キャンピーについて
| で、今さらですが日東のキャンピーが何故ツーリングキャリアの定番なのか?をここ に解説しておきます。正直申しますとカスタムオーダー品ではなく普通に手に入るものでまともにツーリングに耐えられるキャリアはこれしかありません。良く3千円程度の安物キャリアも耐過重が15キロとか20キロあれば強いんじゃないのか?と思われるかもしれませんが、ハッキリ言ってしまいますと あれは買い物用のオモチャ ですのでキャリアメーカーの方、気を悪くしないで下さい(笑)。で、何が安物と違うの?ズバリ耐久性です。パイプの強度、溶接の耐久性ともに全く違います。 これでも3千円のキャリアを使いますか?  | 
									
スペック
| マテリアル | Cr-Mo ORDER | |
|---|---|---|
| 品番 | B-OSC7 | |
| 完成車重量(フレームサイズ) | 13.3kg(OSC7 550 SIZE) | |
| フレーム単体重量(フレームサイズ) | 2,310g(510 SIZE シートバンド含む) | |
| フレームサイズ | 460/510/550mm | |
| フレーム | トップチューブ | Cr-Mo φ28.6 t0.9/0.6/0.9 | 
| ダウンチューブ | Cr-Mo φ31.8 t1.0 | |
| シートチューブ | Cr-Mo φ28.6 t0.9/0.6/0.9 | |
| ヘッドチューブ | Cr-Mo φ31.8 t1.0 | |
| チェーンステー | Hi-Ten φ22.2/13.0. t1.0 | |
| シートステー | Hi-Ten φ14.0/12.0 t1.0 | |
| ヘッドパーツ | TANGE RB-661 JIS | |
| ハンガー幅 | 68mm | |
| 接合方式 | イタリアンカットヘッドラグ | |
| エンド | ストレートドロップエンド アイレット付、エンド幅135mm | |
| フロントフォーク | Cr-Mo ユニクラウンφ25.4/14.0 t1.2 JISサイズ | |
| ハンドル | ハンドルバー | NITTO B-136 クランプ径φ25.4mm W:400/420mm NITTO B-105 クランプ径φ25.4mm W:380mm  | 
		
| ハンドルステム | NITTO TECHNOMIC(NTC-150)72°70/90/110mm | |
| バーテープ | ソフトバーテープ ブラック or ホワイト or ブラウン GEL付 SUSボルト仕様 | |
| シート | サドル | VELO VL-1133(ノーマル)or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) | 
| シートピラー | アルミワンピースタイプ φ26.8 L=250mm | |
| シートバンド | アルミ クイックタイプ | |
| ホイール | タイヤ | Panaracer パナソニックオリジナル TOURER 26X1.5HE FV | 
| リム | ALEX X2100 26" シルバーポリッシュ CNCサイド 36H | |
| スポーク | #14 SUS430 | |
| ハブ | シマノ HB-RM40 / FH-RM60 36H | |
| ドライブトレイン | フロントディレーラー | シマノ ALIVIO FD-M413-6 φ28.6 | 
| リヤディレーラー | シマノ ALIVIO RD-M430-SGS | |
| シフトレバー | シマノ SL-R400 Wレバー | |
| ギヤクランク | スギノ XD500T 48(AL)X38(S)X28(S)T 170mm W/O CG | |
| ハンガー | シマノ BB-UN26 LL113 | |
| フリーホイール | シマノ CS-HG40-8I 11X13X15X18X21X24X28X32T | |
| チェーン | シマノ CN-HG50 | |
| ペダル | MKS TOURING LITE SHORT トゥストラップ・トゥクリップ付 or ペダルなし | |
| ブレーキ | アーチ | TEKTRO 992AG | 
| レバー | シマノ BL-R400 | |
| 付属品 | ベル(バンド止め)、リフレクター、フレームポンプ、ドロヨケ、 ランプ台座付フロントキャリヤ(NITTO キャンピーフロント)、 ハロゲンバッテリーランプ(CATEYE HL350A) 、 1600mmロングワイヤー錠、4・5・6mm六角アーレンキー  | 
                |
| 備考 | 装着可能タイヤサイズ | 26x1.5HE | 
| 推奨フロントディレーラー | φ28.6mmバンド・ダウンルート・ダウンスイングタイプ | |
ランドナーに似合うパーツ
ランドナー、ツーリングにピッタリのパーツ特集!!
									フロントバッグを取付けてもライトを取付けられるライトホルダー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版 
							(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)