クロモリピストバイク完成車
スペック
マテリアル | Cr-Mo ORDER | |
---|---|---|
品番 | FPC13 | |
フレーム単体重量(フレームサイズ) | 1,930g(530 SIZE) | |
フレームサイズ | 430・460〜630mm(10mm刻み) | |
フレーム | トップチューブ | Cr-Mo φ25.4 t0.9/0.6/0.9 Cr-Mo φ28.6 t0.9(430mmサイズのみ) |
ダウンチューブ | Cr-Mo φ28.6 t0.9/0.6/0.9 | |
シートチューブ | Cr-Mo φ28.6 t0.9/0.6/0.9 Cr-Mo φ28.6 t0.9(430mmサイズのみ)適合シートピラーサイズ φ26.8 |
|
ヘッドチューブ | Cr-Mo φ31.8 t1.0 | |
チェーンステー | Cr-Mo φ22.2/13.5 t0.8 | |
シートステー | Cr-Mo φ14.0/10.5 t0.8 (ブレーキ台座付 アーチサイズ49mm対応) | |
ヘッドパーツ | DURA-ACE HP-7410 JISサイズ NJS | |
ハンガー幅 | 68mm | |
接合方式 | ヘッド・シートラグ ロストワックス | |
エンド | ロストワックストラックエンド フェイスメッキ仕上げ、エンド幅123mm | |
フロントフォーク | Cr-Mo φ24.0/13.0 t1.0 フルロストワックスラグ JISサイズ | |
付属品 | グリス | |
備考 | 装着可能タイヤサイズ | 700×23C |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)