フルカーボンロードフレームセット
スペック表
S3 | |
Frame | CERVELO TRUE AERO SMARTWALL HIGH MODULUS CARBON |
Fork | 3T FUNDA TEAM |
Head Set | FSA ORBIT IS CARMON |
Seat Post | CERVELO AERO SL CARBON |
Size | 48, 51, 54, 56 |
サイズ/ジオメトリ
Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 700c | 72.5 | 68 | 515 | 100 | 547 | 399 | 709 | 502 | 361 |
51 | 700c | 73 | 68 | 530 | 120 | 558 | 399 | 729 | 522 | 370 |
54 | 700c | 73 | 68 | 545 | 140 | 573 | 399 | 746 | 541 | 380 |
56 | 700c | 73 | 68 | 565 | 160 | 593 | 399 | 764 | 560 | 394 |
付属のフォークやポスト等は変更の可能性があります。