フルカーボンロードフレームセット
R5と異なるのは「R5 Ca」の「Ca」とは「カリフォルニア」のことでサーベロ社のカリフォルニア工場で1台1台ハンドメイドで作られるそうです。完全限定生産品で日本国内には数台しか入荷しなそうです。 |
スペック表
R5ca | |
Frame | CERVELO SQUOVAL CARBON TUBING |
Fork | CERVELO FK30SL |
Head Set | FSA ORBIT IS CARBON |
Seat Post | 3T DORIC LTD |
Crank | ROTOR 3D BBright |
Size | 48, 51, 54, 56 |
サイズ/ジオメトリ
Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 700c | 70.5 | 68 | 516 | 108 | 575 | 405 | 693 | 505 | 360 |
51 | 700c | 72.2 | 68 | 531 | 128 | 577 | 405 | 723 | 530 | 369 |
54 | 700c | 73.1 | 68 | 548 | 148 | 575 | 405 | 753 | 555 | 378 |
56 | 700c | 73.5 | 68 | 564 | 173 | 587 | 405 | 784 | 580 | 387 |
付属のフォークやポスト等は変更の可能性があります。