フルカーボンロードフレームセット
スペック表
P4 | |
Frame | CERVELO TRUE AERO SMARTWALL HIGH MODUUS CARBON |
Fork | CERVELO FK26 |
Head Set | FSA IS-2 CARBON |
Seat Post | CERVELO AERO TT CARBON 2-POSION |
Size | 48(650C), 51, 54, 56 |
サイズ/ジオメトリ
Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 |
51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 |
54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 105 | 609 | 380 | 762 | 498 | 419 |
56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 125 | 626 | 380 | 780 | 516 | 433 |
付属のフォークやポスト等は変更の可能性があります。