ブラックチェレステカラー |
ブラックカラー | レッドカラー |
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり!!詳細はこちら!! |
ビアンキ アルミ&カーボンフォークバイク
インプルソULTEGRA完成車のブラックチェレステカラーです。 |
FSA製のクランクです。シマノ純正のものに交換した方が変速性能は上がります。 |
細身なボディーです。105完成車と違い、ツヤありブラックです。 |
サンマルコのポンザサドルです。イタリアの歴史あるサドルメーカーが作った製品なので、品質は確かです。 |
サイズ&ジオメトリー
C2C - IMPULSO | ||||||
サイズ | 440 | 460 | 500 | 530 | 550 | 570 |
AS | 420 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
B1 | 510 | 520 | 525 | 535 | 550 | 560 |
BS | 493 | 503 | 509 | 520 | 536 | 546 |
C | 406 | 408 | 408 | 408 | 410 | 410 |
D | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 |
E | 120 | 125 | 130 | 145 | 155 | 175 |
G | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 |
G1 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 |
MODEL | IMPULSO Shimano ULTEGRA 10sp Compact | |
Colors | Celeste, Black, Red | |
Sizes | 44/46/50/53/55/57 | |
Frameset | Frame | IMPLUSO FULL ALLOY |
Fork | FN11 CARBON BLADES WITH ALLOY STEERER 1-1/8” | |
Headset | FSA ORBIT CE 1-1/8” | |
Group | Shifters | Shimano ULTEGRA |
Rear Derailleur | Shimano ULTEGRA | |
Front Derailleur | Shimano ULTEGRA 10sp 34.9mm | |
Crankset | FSA GOSSAMER MEGAEXO COMPACT 50/34T, 165/165/170/170/170/172.5mm | |
BB | Included in Crank Set | |
Chain | Shimano CN-6701 | |
Sprocket | Shimano ULTEGRA 10sp 12/25T | |
Brakes | Shimano ULTEGRA | |
Brake Lever | Included in Shifter | |
Wheels | Rear Hub | Mavic AKSIUM 012 WTS |
Front Hub | Mavic AKSIUM 012 WTS | |
Rims | Mavic AKSIUM | |
Tire | Mavic BLACK TIRE 700Cx23C | |
Components | Stem | FSA ST-OS-190 3D FORGED ALLOY 70/90/90/100/100/110mm |
Handlebar | FSA OMEGA COMPACT, 31.8mm 380/380/400/400/420/420mm |
|
Grips | Velo VLT-001-01 | |
Seatpost | RC Sp 976G CARBON 31.6x350mm | |
Saddle | Selle San Marco PONZA POWER | |
Pedals | NO |
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)