こちらのスペックはメーカーがカタログ作成時の仕様となります。
キャノンデールは変更する事は頻繁にありますのでご了承下さい。
| six 13 Team Replica | six13 R5000 Double | six 13 R5000 COMPACT | six 13 R3000 Double | six 13 R2000 Double | six 13 R2000 COMPACT | |
| Frame | six13 Si BB | six13 Si BB | six13 Si BB | six13 Si BB | six13 Si | six13 Si |
| Fork | Slice Premium+ | Slice Premium+ | Slice Premium+ | Slice Premium+ | Slice Premium+ | Slice Premium+ |
| Rims | Mavic Ksyrium SL | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Mavic Ksyrium SL | Campagnolo Zonda | Campagnolo Zonda |
| Hubs | Mavic Ksyrium SL | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Mavic Ksyrium SL | Campagnolo Zonda | Campagnolo Zonda |
| Spokes | Mavic Ksyrium SL | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Mavic Ksyrium SL | Campagnolo Zonda | Campagnolo Zonda |
| Tires | Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c, Team Edition |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
| Pedals | ||||||
| Crank | Cannondale Si Hollowgram, 39/53 | Cannondale Carbon Si 39/53 |
Cannondale Carbon Compact Si 36/50 |
Cannondale Carbon Si 39/53 |
FSA Pro Team Issue Carbon, 39/53 | FSA Carbon Pro Road Compact, 34/50 |
| Chain | Campagnolo Record, 10-speed | Shimano Dura-ace 10s | Shimano Dura-ace 10s | Shimano Ultegra 10s | Campagnolo Record 10-speed | Campagnolo Record 10-speed |
| Rear Cogs | Campagnolo Record, 12-25 | Shimano Dura-ace, 12-25 | Shimano Dura-ace, 12-25 | Shimano Ultegra, 12-25 | Campagnolo Centaur, 12-25 | Campagnolo Centaur, 12-25 |
| Bottom Bracket | Cannondale Hollowgram Si | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Oversized hollow splined spindle w/sealed bearing | Oversized hollow splined spindle w/sealed bearing |
| Front Derailleur | Campagnolo Record | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Campagnolo Centaur | Campagnolo Centaur |
| Rear Derailleur | Campagnolo Record | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Campagnolo Centaur | Campagnolo Centaur |
| Shifters | Campagnolo Record | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Campagnolo Centaur | Campagnolo Centaur |
| Handlebars | FSA K-Wing Carbon | FSA K-Wing Carbon | FSA K-Wing Carbon | FSA Pro Wing | FSA Pro Wing | FSA Pro Wing |
| Stem | FSA OS-115 w/Carbon | FSA OS-115 w/Carbon | FSA OS-115 w/Carbon | FSA OS-140 w/Carbon | FSA OS-140 w/Carbon | FSA OS-140 w/Carbon |
| Headset | Campagnolo Record | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated |
| Brakeset | Campagnolo Record | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Campagnolo Centaur | Campagnolo Centaur |
| Brakelevers | Campagnolo Record | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Campagnolo Centaur | Campagnolo Centaur |
| Saddle | Fi'zi:k Aliante Carbon Team Edition | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Airone Ti |
| Seat Post | USE Alien | USE Alien | USE Alien | Cannondale Wind Carbon | Cannondale Wind Carbon | Cannondale Wind Carbon |
| Colors | Jet Black w/Race Red Flare (gloss) (BLK) Patriot blue w/Blazer Blue HyperHighLight(gloss) |
Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighLight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY); Saffron Metallic (gloss) (ORG); Saeco Team Replica (gloss) (SAE). |
Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighLight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY); Saffron Metallic (gloss) (ORG); Saeco Team Replica (gloss) (SAE). |
Colors Jet Black w/Race Red Flare (gloss) (BLK). Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighLight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY); Saffron Metallic (gloss) (ORG); Saeco Team Replica (gloss) (SAE). |
Jet Black w/Race Red Flare (gloss) (BLK). Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighLight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY); Saffron Metallic (gloss) (ORG); Saeco Team Replica (gloss) (SAE). |
Jet Black w/Race Red Flare (gloss) (BLK). Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighLight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY); Saffron Metallic (gloss) (ORG); Saeco Team Replica (gloss) (SAE). |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm |
| Weight |
| R5000 Double | R5000 COMPACT | R1000 Double | R1000 TRIPLE | R900 Double | R900 COMPACT | |
| Frame | CAAD8 Optimo | CAAD8 Optimo | CAAD8 Optimo | CAAD8 Optimo | CAAD8 Optimo | CAAD8 Optimo |
| Fork | Slice Premium+ | Slice Premium+ | Slice Premium | Slice Premium | Slice Premium | Slice Premium |
| Rims | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite |
| Hubs | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite |
| Spokes | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium SL | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite |
| Tires | Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Fusion Comp foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Top speed foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Top speed foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Top speed foldable, 700 x 23c |
Hutchinson Top speed foldable, 700 x 23c |
| Pedals | ||||||
| Crank | Shimano Dura-ace 39/53 |
FSA Carbon Pro Road Compact, 34/50 | Cannondale Carbon Si 39/53 |
TruVatiV Rouleur Carbon Triple, 30/42/52 | TruVatiV Rouleur, 39/53 | FSA Carbon Pro Road Compact, 34/50 |
| Chain | Shimano Dura-ace 10s | Shimano Dura-ace 10s | Shimano Ultegra 10s | Shimano Ultegra 10s | Campagnolo Record 10-speed | Campagnolo Record 10-speed |
| Rear Cogs | Shimano Dura-ace, 12-25 | Shimano Dura-ace, 12-25 | Shimano Ultegra, 12-25 | Shimano Ultegra, 12-25 | Campagnolo Veloce, 12-25 | Campagnolo Veloce, 12-25 |
| Bottom Bracket | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | TruVatiV Giga X Drive | TruVatiV Giga X Drive |
| Front Derailleur | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Campagnolo Veloce | Campagnolo Veloce |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Campagnolo Veloce | Campagnolo Veloce |
| Shifters | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Campagnolo Veloce | Campagnolo Veloce |
| Handlebars | FSA RD-250 Anatomic | FSA RD-250 Anatomic | FSA RD-250 Anatomic | FSA RD-250 Anatomic | FSA RD-250 Anatomic | FSA RD-250 Anatomic |
| Stem | FSA OS-140 XTC w/Carbon faceplate | FSA OS-140 XTC w/Carbon faceplate | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged |
| Headset | FSA Aloy integrated | FSA Aloy integrated | FSA Aloy integrated | FSA Aloy integrated | FSA Aloy integrated | FSA Aloy integrated |
| Brakeset | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Cannondale Omega | Cannondale Omega |
| Brakelevers | Shimano Dura-ace | Shimano Dura-ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Campagnolo Veloce | Campagnolo Veloce |
| Saddle | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Airone Ti | Fi'zi:k Poggio, Eco, Ti | Fi'zi:k Poggio, Eco, Ti | Fi'zi:k Poggio, Eco | Fi'zi:k Poggio, Eco |
| Seat Post | Cannondale Wind Carbon | Cannondale Wind Carbon | FSA SL-K Carbon w/Nano-Pro adjustment | FSA SL-K Carbon w/Nano-Pro adjustment | FSA SL-K Carbon w/Nano-Pro adjustment | FSA SL-K Carbon w/Nano-Pro adjustment |
| Colors | Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighlight (gloss) (BLU). Charcoal Grey (matte) (GRY). |
Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighlight (gloss) (BLU). Charcoal Grey (matte) (GRY). |
Jet Black (matte) (BBQ). Patriot Blue (gloss) (BLU). |
Jet Black (matte) (BBQ). Patriot Blue (gloss) (BLU). |
Race Red (gloss) (RED). Blazer Blue (gloss) (BLU). |
Race Red (gloss) (RED). Blazer Blue (gloss) (BLU). |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm |
| Weight |
ロード仕様表2
| R700 Double | R700 TRIPLE | R500 TRIPLE | |
| Frame | CAAD7 Optimo | CAAD7 Optimo | CAAD5 |
| Fork | Slice Ultra | Slice Ultra | Slice Ultra |
| Rims | Shimano WH-R550 | Shimano WH-R550 | Gipiemme T3 |
| Hubs | Shimano WH-R550 | Shimano WH-R550 | Gipiemme T3 |
| Spokes | Shimano WH-R550 | Shimano WH-R550 | Gipiemme T3 |
| Tires | Hutchinson Top Speed foldable, 700 x 23c | Hutchinson Top Speed foldable, 700 x 23c | Continental Ultra 3000, 700 x 23c |
| Pedals | |||
| Crank | TruVatiV Elita SL, 39/53 | TruVatiV Elita SL Triple, 30/42/52 | TruVatiV Touro Triple, 30/42/52 |
| Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | SRAM PG-950, 12-26 | SRAM PG-950, 12-26 | SRAM PG-950, 12-26 |
| Bottom Bracket | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV Power Spline |
| Front Derailleur | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Shimano 105 |
| Shifters | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Handlebars | FSA RD-300 Anatomic | FSA RD-300 Anatomic | FSA RD-300 Anatomic |
| Stem | Cannondale 3-D forged | Cannondale 3-D forged | Cannondale 3-D forged |
| Headset | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated |
| Brakeset | Cannondale Theta | Cannondale Theta | Cannondale Delta |
| Brakelevers | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Saddle | Selle Royal Viper | Selle Royal Viper | Selle Royal Viper |
| Seat Post | Cannondale Carbon | Cannondale Carbon | Cannondale Carbon |
| Colors | Saffron Metallic (gloss) (ORG). Patriot Blue w/Blazer Blue Hyperhighlight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY). |
Saffron Metallic (gloss) (ORG). Patriot Blue w/Blazer Blue Hyperhighlight (gloss) (BLU); Charcoal Grey (matte) (GRY). |
Midnight Blue w/Patriot HyperHighlight (matte) (BLU). Race Red (gloss) (RED). |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 cm |
| Weight |
| ROAD WARRIOR 1000 | ROAD WARRIOR 800 | ROAD WARRIOR 400 | |
| Frame | Optimo Sport Road | CAAD5 Sport Road | CAAD4 Sport Road |
| Fork | Slice Ultra All-Conditions | Slice Ultra All-Conditions | TIG-welded chromoly, 1 1/8" |
| Rear Shock | |||
| Rims | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | Mach1 CFX, 32 hole |
| Hubs | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | Cannondale Earth |
| Spokes | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | DT Stainless |
| Tires | Continental CityContact, 700 x 32c | Continental CityContact, 700 x 32c | Continental CityRIDE, 700 x 32c |
| Pedals | Wellgo dual-function w/alloy cage | Wellgo alloy cage w/clip and strap | Wellgo alloy cage w/clip and strap |
| Crank | TruVatiV Rouleur, 30/42/52 | Cannondale Expert, 30/42/52 | TruVatiV Touro, 30/42/52 |
| Chain | Campagnolo Record 10-speed | Shimano 9-speed | SRAM 8-speed |
| Rear Cogs | Campagnolo Veloce, 12-25 | SRAM PG-950, 12-26 | SRAM PG-850, 12-26 |
| Bottom Bracket | TruVatiV Giga X Drive | Shimano 105 | Shimano 4-taper |
| Front Derailleur | Campagnolo Veloce | Shimano FD-R443-9 | Shimano FD-R443-8 |
| Rear Derailleur | Campagnolo Veloce | Shimano Ultegra | himano Tiagra |
| Shifters | Campagnolo Veloce Ergopower FB | Shimano SL-R440-9 | Shimano SL-R440-8 |
| Handlebars | Cannondale Fire | Cannondale Fire | Cannondale Fire |
| Stem | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged | Adjustable rise |
| Headset | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated | Aheadset Intellaset |
| Brakeset | Cannondale Theta | Cannondale Theta | Cannondale Delta |
| Brakelevers | Campagnolo Veloce Ergopower FB | Cannondale 4-Finger Comfort w/bell | Cannondale 4-Finger Comfort w/bell |
| Saddle | Fi'zi:k CP Pave Chromoly | Selle Royal Freccia Gel Chromoly | Selle Royal Freccia |
| Seat Post | FSA SL-K Carbon w/Nano-Pro adjustment | 1-X Suspension | Polygon PM-780 Suspension |
| Colors | Saffron Metallic (gloss) (ORG). | Patriot Blue w/Blazer Blue HyperHighlight (gloss) (BLU). | Mocha Brown (gloss) (BRN). Sterling Silver (gloss) (SLV). |
| Sizes | P, S, M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X |
| SPORT ROAD 1000 | SPORT ROAD 800 | SPORT ROAD 500 | |
| Frame | Optimo Sport Road | CAAD5 Sport Road | CAAD5 Sport Road |
| Fork | Slice Ultra All-Conditions | Slice Ultra All-Conditions | Slice Ultra All-Conditions |
| Rims | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | Mach1 CFX, 32 hole |
| Hubs | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | Cannondale Earth |
| Spokes | Gipiemme Grecal Parade | Shimano WH-R550 | DT Stainless |
| Tires | Continental Ultra GatorSkin, 700 x 25c | Continental Ultra GatorSkin, 700 x 25c | Continental Ultra Sport, 700 x 25c |
| Pedals | Wellgo alloy cage w/clip and strap | ||
| Crank | TruVatiV Rouleur, 30/42/52 | TruVatiV Elita SL, 30/42/52 | TruVatiV Touro, 30/42/52 |
| Chain | Campagnolo Record 10-speed | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | Campagnolo Veloce, 12-25 | SRAM PG-950, 12-26 | SRAM PG-950, 12-26 |
| Bottom Bracket | TruVatiV Giga X Drive | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | Shimano 4-taper |
| Front Derailleur | Campagnolo Veloce | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Campagnolo Veloce | Shimano Ultegra | Shimano 105 |
| Shifters | Campagnolo Veloce Ergopower | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Handlebars | Deda Piega | Deda Piega | Deda Piega |
| Stem | Cannondale 3-D Forged | Adjustable rise | Adjustable rise |
| Headset | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated |
| Brakeset | Cannondale Theta | Cannondale Theta | Cannondale Delta |
| Brakelevers | Campagnolo Veloce w/Cannondale B-Levers | Shimano 105 w/Cannondale B-Levers | Shimano Tiagra w/Cannondale B-Levers |
| Saddle | Fi'zi:k CP Pave Chromoly | Fi'zi:k Poggio Eco Chromoly | Selle Royal Freccia |
| Seat Post | 1-X Suspension | 1-X Suspension | 1-X Suspension |
| Colors | Charcoal Grey w/Sterling Silver HyperHighlight (gloss) (GRY). | Charcoal Grey (gloss) (GRY). Patriot Blue w/Blazer Blue Hyperhighlight (gloss) (BLU). |
Platinum (gloss) (PLT). Jet Black (gloss) (BLK). |
| Sizes | P, S, M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X |
| Weight |
| Ironman 6000 | Ironman 2000 | Ironman 800 | |
| Frame | Ironman Slice Aero Si BB | Ironman Slice Aero Si BB | Slice Aero |
| Fork | Slice Aero Premium | Slice Aero Premium | Slice Aero Carbon |
| Rear Shock | |||
| Rims | Zipp 404 | Ksyrium Elite | Gipiemme T3 |
| Hubs | Zipp 404 | Ksyrium Elite | Gipiemme T3 |
| Spokes | Zipp 404 | Ksyrium Elite | Gipiemme T3 |
| Tires | Michelin Ironman foldable, 700/650 x 23c | Michelin Ironman foldable, 700/650 x 23c | Michelin Ironman foldable, 700/650 x 23c |
| Pedals | |||
| Crank | Cannondale Carbon Si, 39/53 | Cannondale Carbon Si, 39/53 | TruVatiV Rouleur GXP, 39/53 |
| Chain | Campagnolo Record 10-speed | Shimano Ultegra 10-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | Campagnolo Record, 12-25 | Shimano Ultegra, 12-25 | SRAM PG-950, 12-26 |
| Bottom Bracket | Cannondale Hollowgram Si | Cannondale Hollowgram Si | TruVatiV Giga X Drive |
| Front Derailleur | Campagnolo Record | Shimano Ultegra | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Campagnolo Record | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
| Shifters | Campagnolo bar-end, 10-speed | Shimano Dura Ace bar-end, 10-speed | Shimano Dura Ace bar-end, 9-speed |
| Handlebars | Profile Airwing w/Carbon Stryke Ironman Clip-On | Profile Airwing w/Carbon Stryke Ironman Clip-On | Profile Airwing w/Carbon Stryke Ironman Clip-On |
| Stem | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged |
| Headset | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated | FSA Carbon integrated |
| Brakeset | Campagnolo Record | Shimano Ultegra | Cannondale Omega |
| Brakelevers | Tektro 5.0 w/ carbon levers | Tektro 4.1 | Tektro 4.1 |
| Saddle | Fi'zi:k Arione Triathlon Ti | San Marco Aspide Tri Gel Ti | San Marco Azoto Tri Gel |
| Seat Post | Cannondale Wind Carbon | Cannondale Wind Carbon | Cannondale Carbon |
| Colors | Patriot Blue, Lightning White (gloss) (BLU). | Race Red (gloss) (RED). Charcoal Grey (gloss) (GRY). |
Yellow Green Metallic (gloss) (GRN). Blazer Blue (gloss) (BLU). |
| Sizes | 650c: 48, 50, 52 cm; 700c: 54, 56, 58, 60, 62 cm | 650c: 48, 50, 52 cm; 700c: 54, 56, 58, 60, 62 cm | 650c: 48, 50, 52 cm; 700c: 54, 56, 58, 60, 62 cm |
| Cyclocross Disc | Cyclocross | |
| Frame | Cyclocross Optimo Disc | Cyclocross Optimo |
| Fork | Fatty Ultra XR Disc | Slice Ultra XR Carbon |
| Rear Shock | ||
| Rims | Mavic Open Pro Race, 32 hole | Gipiemme T3 |
| Hubs | Cannondale Omega Disc | Gipiemme T3 |
| Spokes | DT Competition | Gipiemme T3 |
| Tires | Hutchinson Pro Series foldable, 700 x 30c | Hutchinson Pro Series foldable, 700 x 30c |
| Pedals | ||
| Crank | TruVativ Elita SL Cross, 38/46 | TruVatiV Elita SL Cross, 38/46 |
| Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | SRAM PG-950, 12-26 | SRAM PG-950, 12-26 |
| Bottom Bracket | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV ISIS GigaPipe SL |
| Front Derailleur | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra | Shimano 105 |
| Shifters | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Handlebars | Cinelli Altera | Cinelli Altera |
| Stem | Cannondale 3-D forged | Cannondale 3-D Forged |
| Headset | FSA Alloy integrated | FSA Alloy integrated |
| Brakeset | Avid BB7 Disc | Tektro Oryx |
| Brakelevers | Shimano 105 w/Cannondale B-Levers | Shimano Tiagra w/Cannondale B-Levers |
| Saddle | Fi'zi:k Poggio Eco | Fi'zi:k Poggio Eco |
| Seat Post | Cannondale Expert | Cannondale Expert |
| Colors | Race Red (gloss) (RED). | Patriot Blue (gloss) (BLU). |
| Sizes | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ccm | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
| T2000 | T800 | |
| Frame | Touring | Touring |
| Fork | Cannondale Fatty Ultra R All-Conditions | High-strength steel, 1 1/8 |
| Rims | Mavic A719, 36 hole | Mavic A119, 36 hole |
| Hubs | Cannondale Omega | Cannondale Omega |
| Spokes | DT Competition | DT Competition |
| Tires | Continental TravelContact, 700 x 37c | Continental TopTouring, 700 x 37c |
| Pedals | Wellgo dual-function w/alloy cage | Wellgo platform w/alloy cage |
| Crank | TruVatiV Firex SL, 26/36/48 | TruVatiV Blaze, 26/36/48 |
| Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | SRAM PG-970, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 |
| Bottom Bracket | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV ISIS GigaPipe SL |
| Front Derailleur | Shimano 105 | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Shimano XT | Shimano XT |
| Shifters | Shimano Ultegra 9-speed | Shimano Tiagra |
| Handlebars | Deda Piega | Deda Piega |
| Stem | Cannondale 3-D Forged | Cannondale 3-D Forged |
| Headset | Cane Creek S-2 | Cane Creek S-2 |
| Brakeset | Tektro Oryx | Tektro Oryx |
| Brakelevers | Shimano Ultegra | Shimano Tiagra |
| Saddle | Brooks Professional | Selle Royal Freccia |
| Seat Post | 1-X Suspension | Kalloy SP-263B |
| Colors | Fairway Green (gloss) (GRN). | Midnight Blue (gloss) (BLU). |
| Sizes | S, M, L, X, J | S, M, L, X, J |
| Weight |
| BAD BOY ULTRA | BAD BOY | |
| Frame | Furio | Mountain |
| Fork | HeadShok Super Fatty Ultra DL | TIG-welded chromoly, 1 1/8" |
| Rims | Mavic CXP22, 32 hole | Sun CR18, 32 hole |
| Hubs | Cannondale Fire Disc | Cannondale Earth |
| Spokes | DT Champion | DT Champion |
| Tires | Hutchinson Flash, 700 x 23c | IRC Metro, 26 x 1.0" |
| Pedals | Cannondale Octopus | Cannondale Octopus |
| Crank | TruVatiV Firex SL, 22/32/44 | TruVatiV Five D, 22/32/44 |
| Chain | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed |
| Rear Cogs | SRAM PG-950, 11-34 | SRAM PG-950, 11-34 |
| Bottom Bracket | TruVatiV ISIS GigaPipe SL | TruVatiV ISIS GigaPipe SL |
| Front Derailleur | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Rear Derailleur | SRAM X-7 | SRAM 5.0 |
| Shifters | SRAM X-7 Trigger | SRAM X-7 Trigger |
| Handlebars | Cannondale Earth, 15 mm rise | Cannondale Earth, 15 mm rise |
| Stem | Cannondale Holy HeadShok | Cannondale 3-D Forged |
| Headset | Cannondale HeadShok Si | Aheadset Intellaset |
| Brakeset | Avid BB7 Disc | Cannondale Fire w/cartridge pad |
| Brakelevers | Cannondale Fire | Cannondale Fire |
| Saddle | Selle Royal Viper | Selle Royal Viper |
| Seat Post | Kalloy SP-248D | Kalloy SP-263B |
| Colors | Jet Black (matte) (BBQ). | Jet Black (matte) (BBQ). |
| Sizes | P, S, M, L, X | P, S, M, L, X |
| Weight |