ロードレーサー(フレーム)仕様表
SUPER RECORD '78 | CARBON PLUS | CARBON | CINQUANTENARIO | |
フレーム | DEDACCIAI Steel DB | DEDACCIAI Carbon | DEDACCIAI V107 | DEDACCIAI 7003 |
フォーク | クロモリ | Superlight Carbon | Superlight Carbon | |
サイズ | 500〜600mm | 460〜610mm | 460〜610mm | 460〜610mm |
重量 (フレーム+フォーク) |
1890g+685g | 1300g+390g | 1280g+390g | 1300g |
ロードレーサー(フレーム)仕様表
NEW A-90 | COMPACT PRO | PISTA | |
フレーム | DEDACCIAI 7003 | DEDACCIAI Cr-Mo | DEDACCIAI 7003 |
フォーク | Superlight Carbon | ||
サイズ | 460〜610mm | 460〜620mm | 480〜580mm |
重量 (フレーム+フォーク) |
1400g+390g | 1850g | 1400g |
ロードレーサー完成車仕様表
LEGGERO | AEROLITE | |
Frame | DEDACCIAI SC-61 | 7005 アルミ |
Fork | carbon | carbon |
Wheel | ALEX ALX320 | ALEX ALX220 |
Tires | MAXXIS XEPHYR, 700 x 23c |
MAXXIS XEPHYR, 700 x 23c |
Pedals | SP919A | |
Crank | DURA-ACE,ULTEGRA,105,52/39 | 105,TIAGRA, 52/39 |
Chain | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Rear Cogs | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Bottom Bracket | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Front Derailleur | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Rear Derailleur | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Shifters | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Handlebars | GIOS PMT YJB60 | GIOS PMT YJB60 |
Stem | GIOS TB-079 | GIOS AS004 |
Headset | TH16CC | TH16CC |
Brakeset | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Brakelevers | DURA-ACE,ULTEGRA,105, | 105,TIAGRA |
Saddle | セライタリア OKTAVIA | SELLE SUCCESS 0978 |
Seat Post | GIOS SP-359 | GIOS SP-359 |
Colors | GIOS BLUE,MATT BLACK | GIOS BLUE,BLACK,RED |
Sizes | 460,485,510 | 460,490,520 |
Weight | 8.0kg〜8.5kg | 9.5kg |
ロードレーサーツーリング完成車仕様表
BAGGIO | NATURE | PURE | |
Frame | DEDACCIAI EOM16.5 | 7005 アルミ | 7005 アルミ |
Fork | Cr-Mo | carbon | D/アルミ C/RST700Aサスペンション |
Wheel | MAVIC MA3 | シマノR540 | ALEX R450 |
Tires | MAXXIS XEPHYR, 700 x 25c |
KENDA KWICK K-879, 700 x 35c |
KENDA KWICK K-879, 700 x 30c |
Pedals | SP919 | ||
Crank | シマノ105,50/39 | FSA CFJ215A2, 48/34 | D/SUGINO RD600T,48/38/28 F/SUGINO XD300T,46/36/26 C/LASCO 4D335,46/36/26 |
Chain | シマノ105 | シマノ105 | HG50 |
Rear Cogs | シマノ105,12-25 | シマノ105,12-25 | D,F/TRACER 12-28 C/HG50 13-26 |
Bottom Bracket | シマノ105 | シマノ105 | |
Front Derailleur | シマノ105 | シマノ105 | シマノ |
Rear Derailleur | シマノ105 | シマノ105 | シマノ |
Shifters | シマノ105 | シマノ105 | シマノ |
Handlebars | GIOS PMT YJB60 | GIOS PMT YJB60 | D/GIOS PMT YJB60 F,C/JD810 |
Stem | GIOS TB-079 | GIOS TB-079 | D/AS004 F,C/JD810 |
Headset | TANGE LAV82 | TANGE LAV82 | D,F/VP-A71 C/TANGE |
Brakeset | シマノ105 | シマノBR-R550 | D/TEKTRO 992AG F,C/CHANG STAR R30 SHORT V |
Brakelevers | シマノ105 | シマノ105 | シマノ |
Saddle | SELLE SUCCESS 0978 | セライタリア OKTAVIA GEL | D,F/SELLE SUCCESS 0978 C/VL3011 |
Seat Post | GIOS SP-359 | GIOS SP-359 | D,F/GIOS SP-359 C/JD555 |
Colors | GIOS BLUE | GIOS BLUE,BLACK | GIOS BLUE,SNOW WHITE,NAVY,WINE RED |
Sizes | 480,500,520,540 | 460,490,520 | 460,490,520 |
Weight | 9.8kg | 9.7kg | D,F/11.0kg C/13.0kg |