ロードレーサー仕様表
TCR COMPOSITE TEAM | TCR COMPOSITE ZERO | TCR COMPOSITE 2 | |
Frame | GIANT カーボンコンポジットロード | GIANT カーボンコンポジットロード | GIANT カーボンコンポジットロード |
Fork | GIANT COMPOSITE SL | GIANT COMPOSITE SL | GIANT COMPOSITE SL |
Wheel | カンパ EURUS | Mavic KSYRIUM SL | Mavic KSYRIUM ELITE |
Tires | Hutchinson CARBON COMP GOLD ELITE, 700 x 23c |
Hutchinson PRO RACE, 700 x 23c |
Hutchinson PRO RACE, 700 x 23c |
Pedals | TIME IMPACT | ||
Crank | FSAカーボン, 53/39 | シマノ DURA-ACE, 53/39 | シマノ ULTEGRA, 53/39 |
Chain | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Rear Cogs | カンパ RECORD 10s, 11-23 | シマノ DURA-ACE, 12-23 | シマノ ULTEGRA, 11-23 |
Bottom Bracket | FSAチタンSL | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Front Derailleur | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Rear Derailleur | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Shifters | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Handlebars | GIANT RCカーボン | HL DR-AL56B | HL DR-AL56B |
Stem | GIANT RCカーボン | GIANT フリップステムカーボン | GIANT フリップステムカーボン |
Headset | FSA 1 1/8 | FSA 1 1/8 | FSA 1 1/8 |
Brakeset | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Brakelevers | カンパ RECORD | シマノ DURA-ACE | シマノ ULTEGRA |
Saddle | セライタリア SLR XP | GIANT V型 | GIANT V型 |
Seat Post | GIANT カーボン | GIANT カーボン | GIANT カーボン |
Weight | 7.2kg | 7.3kg | 8.1kg |
ロードレーサー仕様表
TCR HYBRID | TCR | TCR AERO | |
Frame | GIANT ハイブリッドフレーム,ALUXX-SL アルミ | GIANT ALUXX-SL アルミ | GIANT ALUXX-SL アルミ |
Fork | GIANT カーボンエアロ | GIANT カーボンエアロ | GIANT カーボンエアロ |
Wheel | シマノ R540 | FOMURA XSR-2 | シマノ R540 |
Tires | Hutchinson PRO RACE,700 x 23c | MICHELIN PRO RACE,700 x 23c | MICHELIN PRO RACE,700 x 23c |
Pedals | |||
Crank | TruVativ ROUREUR, 53/39 | TruVativ ELITA, 53/39 | TruVativ ROUREUR, 53/39 |
Chain | シマノHG53 | シマノHG53 | シマノHG53 |
Rear Cogs | SRAM PG970, 12-23 | SRAM PG970, 12-23 | SRAM PG970, 12-23 |
Bottom Bracket | TruVativ BB-SPL | TruVativ BB-SPL | TruVativ BB-SPL |
Front Derailleur | シマノ105 | シマノ105 | シマノ ULTEGRA |
Rear Derailleur | シマノ ULTEGRA | シマノ ULTEGRA | シマノ ULTEGRA |
Shifters | シマノ ULTEGRA | シマノ ULTEGRA | シマノ SL-BS77 |
Handlebars | HL DR-AL56B | HL DR-AL56B | SYNTACE STRATOSエアロバー |
Stem | GIANT フリップステムアルミ | GIANT フリップステムアルミ | GIANT フリップステムアルミ |
Headset | FSA 1 1/8 | FSA 1 1/8 | FSA 1 1/8 |
Brakeset | シマノ105 | シマノ105 | シマノ ULTEGRA |
Brakelevers | シマノ ULTEGRA | シマノ ULTEGRA | TEKTRO RX4.0 |
Saddle | GIANT V型 | GIANT V型 | GIANT V型 |
Seat Post | GIANT カーボン | KALLOY SP373 | KALLOY SP243 |
Weight | 8.3kg | 8.6kg | 8.8kg |
ロードレーサー仕様表
OCR1 | OCR2 | OCR3 | |
Frame | GIANT 6061-T6,ALUXX アルミ | GIANT 6061-T6,ALUXX アルミ | GIANT 6061-T6,ALUXX アルミ |
Fork | GIANT カーボンエアロ | GIANT カーボンエアロ | GIANT アルミ |
Wheel | FOMURA XSR-3 | FOMURA XSR-4 | FOMURA R831F |
Tires | MICHELIN DYNAMIC,700 x 25c | MICHELIN DYNAMIC,700 x 25c | MICHELIN DYNAMIC,700 x 25c |
Pedals | WELLGO LU948 | WELLGO LU948 | |
Crank | TruVativ ELITA, 53/39 | TruVativ TOURO, 52/42/30 | TruVativ TOURO, 52/42/30 |
Chain | シマノHG53 | シマノHG53 | シマノHG50 |
Rear Cogs | SRAM PG950, 12-26 | SRAM PG950, 12-26 | SRAM PG850, 12-26 |
Bottom Bracket | TruVativ BB-SPL | TH-7418ST | TH-7420ST |
Front Derailleur | シマノ105 | シマノTIAGRA | シマノ SORA |
Rear Derailleur | シマノ ULTEGRA | シマノTIAGRA | シマノ SORA |
Shifters | シマノ ULTEGRA | シマノTIAGRA | シマノ SORA |
Handlebars | HL DR-AL56B | HL DR-AL56B | HL DR-8B |
Stem | GIANT フリップステムアルミ | GIANT フリップステムアルミ | GIANT フリップステムアルミ |
Headset | FSA 1 1/8 | VP 1 1/8 | VP 1 1/8 |
Brakeset | シマノBR-A550 | TEKTRO TK521 | TEKTRO TK521 |
Brakelevers | シマノ ULTEGRA | シマノTIAGRA | シマノ SORA |
Saddle | GIANT OCR | GIANT OCR | GIANT OCR |
Seat Post | GIANT カーボン | KALLOY SP373 | KALLOY SP373 |
Weight | 9.8kg | 10.0kg | 10.4kg |