Panasonic FRC29 (パナソニック FRC29) フレームセット 2016
前三角にΦ28.6mmのスタンダードなクロモリダブルバテッドチューブを採用。これにより、しなやかさと適度なバネ感を与え、クロモリ特有の気持ちの良い加速感を感じることができる。エンドには、強固なロストワックス・ストレートドロップエンドを採用。また、細身のフレームとクロモリフォークにより、路面からの振動を和らげてくれるのでロングライドを快適に楽しむことができる。
当店&メーカー在庫&納期
セミオーダー | 納期 |
オーダー可能なカラー, デザイン | 約1ヶ月 |
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
メールでのお問い合わせはこちら。
フレームのご購入をお考えの方 | |||
ロードバイクのフレームから完成車を組む場合の金額目安 | |||
SHIMANO(シマノ) | Campagnolo(カンパニョーロ) | ||
SRAM(スラム) | フレーム適合表 |
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり ! 詳細はこちら
当店ではフレームにパーツを組み付ける前にこのような下処理を行っております。
サイズ & ジオメトリー |
スペック |
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
完成車質量(フレームサイズ) | 9.4kg ORC29 1/105 (550mmサイズ) | |
フレーム単体質量(フレームサイズ) | 2,020g(550mmサイズ) | |
フレーム | サイズ | 430・460~630mm(10mm刻み) |
トップチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6/0.9 Cr-Mo Φ28.6 t0.9(430mmサイズのみ) |
|
ダウンチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6/0.9 | |
シートチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6SB | |
ヘッドチューブ | Cr-Mo Φ31.8. t1.2 | |
チェーンステー | Cr-Mo Φ22.2/11.1 t1.0 | |
シートステー | Cr-Mo Φ14.0/11.1 t0.8 | |
ヘッドパーツ | TANGE A-HEAD RDC JISサイズ(40mmカーボンスペーサー付) | |
ハンガー幅 | 68mm BC1.37×24(JIS) | |
接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス | |
エンド | ロストワックスストレートドロップエンド、エンド幅130mm | |
フロントフォーク | Cr-Mo Φ24.0/13.0 t1.0フルロストワックスラグ JISサイズ 660g(550 mmサイズの時) |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
メールでのお問い合わせはこちら。
定価:(税込)¥ 118,800~ → (税込)¥ 112,860~