LOOKフレームサイズ表

LOOKフレームサイズ表

KG381i KG461 KG361

カーボンフレーム(ミリ単位)

KG381i

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
49 490 510 539 570 65 147 43 405 70 72 72' 5 99 62 368 754
50 500 520 539 570 65 150 43 405 70 72 72' 5 110 73 368 763
51 510 530 540 571 65 153 43 405 70 72 72' 5 120 83 368 773
52 520 540 548 574 65 156 43 405 70 72 72' 5 129 92 368 783
53 530 550 548 575 65 159 43 405 70 72 72' 5 143 106 368 792
54 540 560 556 583 65 162 43 405 70 72 72' 5 147 110 368 802
55 550 570 569 577 52 165 43 405 70 74 72' 5 151 114 368 811
56 560 580 569 577 52 168 43 405 70 74 72' 5 161 124 368 821
57 570 590 574 582 52 171 43 405 70 74 72' 5 170 133 368 830
58 580 600 574 582 52 174 43 405 70 74 72' 5 180 143 368 840
59 590 610 579 586 52 177 43 405 70 74 72' 5 193 156 368 849
60 600 620 585 592 52 180 43 405 70 74 72' 5 200 163 368 859
61 610 630 590 597 52 183 43 405 70 74 72' 5 210 173 368 868

KG461
(スローピングフレームは仮想サイズです)

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
49 SLOP 490 472.5 510 559 64 131 43 405 70 72 74.5 99 68 368 720
51 SLOP 510 487.5 525 575 64 136 43 405 70 72 74.5 120 89 368 740
53 SLOP 530 530 540 581 64 151 45 405 70 72 73.5 143 112 368 773
55 SLOP 550 540 555 588 58 156 43 405 70 73 73.5 151 120 368 788
57 570 590 575 597 58 171 43 405 70 73 72.5 170 139 368 830
59 590 610 580 602 58 177 43 405 70 73 72.5 193 162 368 849
61 610 630 590 612 58 183 43 405 70 73 72.5 210 179 368 868

KG361

SIZE A1 A B C D E F G HAV I J K KO L Standover
51 510 530 534 581 63 153 50 410 70 71 72.5 110 82 368 778
53 530 555 538 586 63 159 50 410 70 71 72.5 130.5 102.5 368 797
55 550 575 556 578 58 165 43 410 70 73 72.5 138.5 110.5 368 816
57 570 595 575 596 58 171 43 410 70 73 72.5 157.5 129.5 368 835
59 590 615 575 596 58 177 43 410 70 73 72.5 177.5 149.5 368 854

LOOKフレームトップへ

ロードレーサートップへ

Topに戻る/超特価コーナー/インターネット通信販売/店鋪案内/バイシクルドットコムBBS/訪問販売法に基づく表記/